Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 18 Апреля 2019, 21:15
Основные показатели работы прокуратуры Республики Бурятия за 3 месяца 2019 года
Текст
Поделиться
Основные показатели работы прокуратуры Республики Бурятия
за 3 месяца 2019 года
(в сравнении с аналогичным периодом 2018 года)
2018 | 2019 | +-% | |||
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||||
– выявлено нарушений законов | 4606 | 4827 | 4,8 | ||
– принесено протестов | 164 | 173 | 5,5 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 490 | 835 | 70,4 | ||
– внесено представлений | 1183 | 1117 | -5,6 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 671 | 574 | -14,5 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 89 | 121 | 35,9 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 158 | 161 | 1,9 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 27 | 58 | 114,8 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 23 | 45 | 95,7 | ||
Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||||
– выявлено нарушений законов | 911 | 939 | 3 | ||
– принесено протестов | 52 | 58 | 11,5 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 54 | 55 | 1,9 | ||
– внесено представлений | 333 | 261 | -21,6 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 254 | 133 | -47,6 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 12 | 5 | -58,3 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 60 | 29 | -51,7 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 16 | 21 | 31,3 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 11 | 11 | – | ||
Надзор за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||||
– выявлено нарушений законов | 567 | 815 | 43,7 | ||
– принесено протестов | 10 | 55 | 450 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 155 | 173 | 11,6 | ||
– внесено представлений | 70 | 101 | 44,3 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 41 | 50 | 21,9 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 57 | 80 | 40,4 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 19 | 28 | 47,4 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовн. преслед. в порядке п.2 ч. 2 ст.37 УПК РФ | 4 | 29 | 625 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 7 | 27 | 286
| ||
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина | |||||
– выявлено нарушений законов | 2672 | 2535 | -5,1 | ||
– принесено протестов | 82 | 50 | -39 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 278 | 559 | 101 | ||
– внесено представлений | 611 | 561 | -8,2 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 282 | 317 | 12,4 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 19 | 35 | 84,2 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 69 | 95 | 37,7 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч. 2 ст.37 УПК РФ | 7 | 7 | – | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 5 | 6 | 20 | ||
В том числе по оплате труда | |||||
– выявлено нарушений законов | 446 | 632 | 41,7 | ||
– принесено протестов | 3 | 16 | 433 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 193 | 418 | 116,6 | ||
– внесено представлений | 70 | 61 | -12,9 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 25 | 29 | 16 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 11 | 19 | 72,7 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 22 | 31 | 40,9 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 | 1 | -50 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 1 | 1 | – | ||
Надзор за соблюдением законодательства о правах и интересах несовершеннолетних | |||||
– выявлено нарушений законов | 1138 | 855 | -24,9 | ||
– принесено протестов | 26 | 5 | -80,8 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 40 | 74 | 85 | ||
– внесено представлений | 192 | 202 | 5,2 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 159 | 155 | -2,5 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2 | 1 | -50 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 5 | 6 | 20 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголов. преслед. в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | 100 | |||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 1 | 100 | |||
Надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | |||||
– выявлено нарушений законов | 84 | 77 | -8,3 | ||
– принесено протестов | 4 | – | – | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 17 | 29 | 70,6 | ||
– внесено представлений | 15 | 16 | 6,7 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 13 | 11 | -15,4 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1 | – | – | ||
Надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | |||||
– выявлено нарушений законов | 187 | 238 | 27,3 | ||
– принесено протестов | 1 | 2 | 100 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 6 | 5 | -16,7 | ||
– внесено представлений | 93 | 115 | 23,7 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 23 | 31 | 34,8 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 9 | 11 | 22,2 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 16 | 30 | 87,5 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголов. преслед. в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | – | – | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | – | – | – | ||
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||||
– выявлено прокурорами нарушений законов: | 4398 | 5059 | 15 | ||
в том числе: | – при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 3079 | 2820 | -8,4 | |
– при производстве следствия и дознания | 1319 | 2239 | 69,7 | ||
– направлено требований об устранении нарушений федерального законодательства | 180 | 375 | 108,3 | ||
– удовлетворено требований | 138 | 337 | 144,2 | ||
– внесено представлений и информаций об устранении нарушений закона | 66 | 97 | 46,9 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 75 | 153 | 104 | ||
– поставлено на учет по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных | 213 | 150 | -29,6 | ||
– отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 7 | 9 | 28,6 | ||
– отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 2601 | 1668 | -35,9 | ||
– отменено постановлений о прекращении уголовного | 113 | 189 | 67,3 | ||
– отменено постановлений о приостановлении предварительного следствия | 647 | 562 | -13,1 | ||
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||||
– проведено проверок соблюдения закона | 104 | 98 | -5,8 | ||
– выявлено нарушений законов | 285 | 307 | 7,7 | ||
– принесено протестов | 15 | 3 | -80 | ||
– внесено представлений | 48 | 52 | 8,3 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 41 | 46 | 12,2 | ||
– по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности | – | – |
Основные показатели работы прокуратуры Республики Бурятия за 3 месяца 2019 года
Основные показатели работы прокуратуры Республики Бурятия
за 3 месяца 2019 года
(в сравнении с аналогичным периодом 2018 года)
2018 | 2019 | +-% | |||
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||||
– выявлено нарушений законов | 4606 | 4827 | 4,8 | ||
– принесено протестов | 164 | 173 | 5,5 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 490 | 835 | 70,4 | ||
– внесено представлений | 1183 | 1117 | -5,6 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 671 | 574 | -14,5 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 89 | 121 | 35,9 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 158 | 161 | 1,9 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 27 | 58 | 114,8 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 23 | 45 | 95,7 | ||
Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||||
– выявлено нарушений законов | 911 | 939 | 3 | ||
– принесено протестов | 52 | 58 | 11,5 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 54 | 55 | 1,9 | ||
– внесено представлений | 333 | 261 | -21,6 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 254 | 133 | -47,6 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 12 | 5 | -58,3 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 60 | 29 | -51,7 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 16 | 21 | 31,3 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 11 | 11 | – | ||
Надзор за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||||
– выявлено нарушений законов | 567 | 815 | 43,7 | ||
– принесено протестов | 10 | 55 | 450 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 155 | 173 | 11,6 | ||
– внесено представлений | 70 | 101 | 44,3 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 41 | 50 | 21,9 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 57 | 80 | 40,4 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 19 | 28 | 47,4 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовн. преслед. в порядке п.2 ч. 2 ст.37 УПК РФ | 4 | 29 | 625 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 7 | 27 | 286
| ||
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина | |||||
– выявлено нарушений законов | 2672 | 2535 | -5,1 | ||
– принесено протестов | 82 | 50 | -39 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 278 | 559 | 101 | ||
– внесено представлений | 611 | 561 | -8,2 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 282 | 317 | 12,4 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 19 | 35 | 84,2 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 69 | 95 | 37,7 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч. 2 ст.37 УПК РФ | 7 | 7 | – | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 5 | 6 | 20 | ||
В том числе по оплате труда | |||||
– выявлено нарушений законов | 446 | 632 | 41,7 | ||
– принесено протестов | 3 | 16 | 433 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 193 | 418 | 116,6 | ||
– внесено представлений | 70 | 61 | -12,9 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 25 | 29 | 16 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 11 | 19 | 72,7 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 22 | 31 | 40,9 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 | 1 | -50 | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 1 | 1 | – | ||
Надзор за соблюдением законодательства о правах и интересах несовершеннолетних | |||||
– выявлено нарушений законов | 1138 | 855 | -24,9 | ||
– принесено протестов | 26 | 5 | -80,8 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 40 | 74 | 85 | ||
– внесено представлений | 192 | 202 | 5,2 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 159 | 155 | -2,5 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2 | 1 | -50 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 5 | 6 | 20 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголов. преслед. в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | 100 | |||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | 1 | 100 | |||
Надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | |||||
– выявлено нарушений законов | 84 | 77 | -8,3 | ||
– принесено протестов | 4 | – | – | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 17 | 29 | 70,6 | ||
– внесено представлений | 15 | 16 | 6,7 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 13 | 11 | -15,4 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1 | – | – | ||
Надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | |||||
– выявлено нарушений законов | 187 | 238 | 27,3 | ||
– принесено протестов | 1 | 2 | 100 | ||
– направлено исков (заявлений) в суд | 6 | 5 | -16,7 | ||
– внесено представлений | 93 | 115 | 23,7 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 23 | 31 | 34,8 | ||
– предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 9 | 11 | 22,2 | ||
– по постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 16 | 30 | 87,5 | ||
– направлено материалов для решения вопроса об уголов. преслед. в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | – | – | ||
– возбуждено уголовных дел по направленным материалам | – | – | – | ||
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||||
– выявлено прокурорами нарушений законов: | 4398 | 5059 | 15 | ||
в том числе: | – при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 3079 | 2820 | -8,4 | |
– при производстве следствия и дознания | 1319 | 2239 | 69,7 | ||
– направлено требований об устранении нарушений федерального законодательства | 180 | 375 | 108,3 | ||
– удовлетворено требований | 138 | 337 | 144,2 | ||
– внесено представлений и информаций об устранении нарушений закона | 66 | 97 | 46,9 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 75 | 153 | 104 | ||
– поставлено на учет по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных | 213 | 150 | -29,6 | ||
– отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 7 | 9 | 28,6 | ||
– отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 2601 | 1668 | -35,9 | ||
– отменено постановлений о прекращении уголовного | 113 | 189 | 67,3 | ||
– отменено постановлений о приостановлении предварительного следствия | 647 | 562 | -13,1 | ||
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||||
– проведено проверок соблюдения закона | 104 | 98 | -5,8 | ||
– выявлено нарушений законов | 285 | 307 | 7,7 | ||
– принесено протестов | 15 | 3 | -80 | ||
– внесено представлений | 48 | 52 | 8,3 | ||
– по представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 41 | 46 | 12,2 | ||
– по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности | – | – |
© 2003-2025 Республика Бурятия
Все права защищены
Все права защищены