Иная информация
- 24 Апреля 2019, 17:04
Данные о результатах работы прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики в сфере уголовно-правовой статистики за 1 полугодие 2018 года (в сравнении с АППГ)
Текст
Поделиться
| 2018 | 2017 | +/- (%) | |||
| Выявлено нарушений, допущенных при учете преступлений | 1943 | 1481 | 31,2% | ||
| В том числе: | Фальсификация документов первичного учета | 0 | 0 | - | |
| Нарушения сроков представления документов первичного учета | 523 | 293 | 78,5% | ||
| Необоснованный учет преступлений | 1 | 8 | - 87,5% | ||
| Искажение сведений о преступлении и лице, его совершившем | 1419 | 1180 | 20,3% | ||
| Из них | О квалификации преступного деяния | 14 | 9 | 55,6% | |
| О сумме причиненного материального ущерба | 33 | 71 | - 53,5% | ||
| О сумме возмещенного материального ущерба | 7 | 3 | 133,3% | ||
| О преступлениях, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах | 59 | 32 | 84,4% | ||
| Об экономической направленности преступления | 25 | 19 | 31,6% | ||
| О коррупционной направленности преступления | 13 | 17 | - 23,5% | ||
| О подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление | 20 | 22 | - 9,1% | ||
Данные о результатах работы прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики в сфере уголовно-правовой статистики за 1 полугодие 2018 года (в сравнении с АППГ)
| 2018 | 2017 | +/- (%) | |||
| Выявлено нарушений, допущенных при учете преступлений | 1943 | 1481 | 31,2% | ||
| В том числе: | Фальсификация документов первичного учета | 0 | 0 | - | |
| Нарушения сроков представления документов первичного учета | 523 | 293 | 78,5% | ||
| Необоснованный учет преступлений | 1 | 8 | - 87,5% | ||
| Искажение сведений о преступлении и лице, его совершившем | 1419 | 1180 | 20,3% | ||
| Из них | О квалификации преступного деяния | 14 | 9 | 55,6% | |
| О сумме причиненного материального ущерба | 33 | 71 | - 53,5% | ||
| О сумме возмещенного материального ущерба | 7 | 3 | 133,3% | ||
| О преступлениях, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах | 59 | 32 | 84,4% | ||
| Об экономической направленности преступления | 25 | 19 | 31,6% | ||
| О коррупционной направленности преступления | 13 | 17 | - 23,5% | ||
| О подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление | 20 | 22 | - 9,1% | ||
© 2003-2026 Карачаево-Черкесская Республика
Все права защищены
Все права защищены
Телефон:
+7 (87822) 6-75-19
Телефон: +7 (87822) 6-75-10
Email:
Телефон: +7 (87822) 6-75-10
Email:
Адрес: 369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 62