Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
- 01 Октября 2024, 09:42
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на 01.10.2024
Текст
1
Прикрепленные файлы
Поделиться
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||
| на 1 октября 2024 г. | Дата | 01.10.2024 | ||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | ПБС | |||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02910692 | ||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Прокуратура Удмуртской Республики | Глава по БК | 415 | |||||||
| Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 | |||||||
| Периодичность | Квартальная | |||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
| 2. Расходы бюджета | ||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | |||||
| через финансовые органы | некассовые операции | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 917 292 683,41 | 662 591 813,00 | 662 591 813,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 121 | 86 111 050,00 | 62 167 570,37 | 62 167 570,37 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 129 | 25 922 100,00 | 18 648 865,54 | 18 648 865,54 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 121 | 652 440 000,00 | 466 363 680,93 | 466 363 680,93 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 129 | 51 311 600,00 | 37 843 959,40 | 37 843 959,40 | |||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 415 | 0301 | 9190090019 | 122 | 31 571 999,21 | 26 081 740,43 | 26 081 740,43 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090019 | 129 | 242 412,54 | 242 412,54 | 242 412,54 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090019 | 244 | 9 176 364,30 | 8 500 358,38 | 8 500 358,38 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 0301 | 9190090019 | 321 | 2 754 033,59 | 2 754 006,96 | 2 754 006,96 | |||
| Иные выплаты населению | 415 | 0301 | 9190090019 | 360 | 66 557,40 | 14 476,35 | 14 476,35 | |||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 415 | 0301 | 9190090019 | 831 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 415 | 0301 | 9190090020 | 242 | 3 133 210,96 | 1 830 527,01 | 1 830 527,01 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 415 | 0301 | 9190090020 | 243 | 2 904 233,95 | 1 873 486,35 | 1 873 486,35 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090020 | 244 | 31 886 650,43 | 22 021 222,47 | 22 021 222,47 | |||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 415 | 0301 | 9190090020 | 851 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов | 415 | 0301 | 9190090020 | 852 | 109 665,00 | 109 665,00 | 109 665,00 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090071 | 244 | 3 023 638,99 | 1 749 073,84 | 1 749 073,84 | |||
| Закупка энергетических ресурсов | 415 | 0301 | 9190090071 | 247 | 13 103 000,00 | 8 854 697,91 | 8 854 697,91 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0705 | 9190092040 | 244 | 6 917,04 | 6 917,04 | 6 917,04 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 1003 | 0340893981 | 321 | 774 500,00 | 774 402,48 | 774 402,48 | |||
1 Файл
-
Сведения об исполнении сметы на 01.10.2024
Скачать [ 122.5 КБ ]
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на 01.10.2024
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||
| на 1 октября 2024 г. | Дата | 01.10.2024 | ||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | ПБС | |||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02910692 | ||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Прокуратура Удмуртской Республики | Глава по БК | 415 | |||||||
| Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 | |||||||
| Периодичность | Квартальная | |||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
| 2. Расходы бюджета | ||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | |||||
| через финансовые органы | некассовые операции | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 917 292 683,41 | 662 591 813,00 | 662 591 813,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 121 | 86 111 050,00 | 62 167 570,37 | 62 167 570,37 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 129 | 25 922 100,00 | 18 648 865,54 | 18 648 865,54 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 121 | 652 440 000,00 | 466 363 680,93 | 466 363 680,93 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 129 | 51 311 600,00 | 37 843 959,40 | 37 843 959,40 | |||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 415 | 0301 | 9190090019 | 122 | 31 571 999,21 | 26 081 740,43 | 26 081 740,43 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090019 | 129 | 242 412,54 | 242 412,54 | 242 412,54 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090019 | 244 | 9 176 364,30 | 8 500 358,38 | 8 500 358,38 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 0301 | 9190090019 | 321 | 2 754 033,59 | 2 754 006,96 | 2 754 006,96 | |||
| Иные выплаты населению | 415 | 0301 | 9190090019 | 360 | 66 557,40 | 14 476,35 | 14 476,35 | |||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 415 | 0301 | 9190090019 | 831 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 415 | 0301 | 9190090020 | 242 | 3 133 210,96 | 1 830 527,01 | 1 830 527,01 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 415 | 0301 | 9190090020 | 243 | 2 904 233,95 | 1 873 486,35 | 1 873 486,35 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090020 | 244 | 31 886 650,43 | 22 021 222,47 | 22 021 222,47 | |||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 415 | 0301 | 9190090020 | 851 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов | 415 | 0301 | 9190090020 | 852 | 109 665,00 | 109 665,00 | 109 665,00 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090071 | 244 | 3 023 638,99 | 1 749 073,84 | 1 749 073,84 | |||
| Закупка энергетических ресурсов | 415 | 0301 | 9190090071 | 247 | 13 103 000,00 | 8 854 697,91 | 8 854 697,91 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0705 | 9190092040 | 244 | 6 917,04 | 6 917,04 | 6 917,04 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 1003 | 0340893981 | 321 | 774 500,00 | 774 402,48 | 774 402,48 | |||
© 2003-2025 Удмуртская Республика
Все права защищены
Все права защищены
Телефон:
+7 (3412) 607-300
Телефон: +7 (3412) 607-425, +7 (3412) 607-339
Телефон: +7 (3412) 607-394
Телефон: +7 (3412) 607-425, +7 (3412) 607-339
Телефон: +7 (3412) 607-394
Адрес: 426011 г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 194