Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
- 01 Апреля 2024, 13:34
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Текст
Поделиться
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||
| на 1 апреля 2024 г. | Дата | 01.04.2024 | ||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | ПБС | |||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02910692 | ||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Прокуратура Удмуртской Республики | Глава по БК | 415 | |||||||
| Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 | |||||||
| Периодичность | Квартальная | |||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
| 2. Расходы бюджета | ||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | |||||
| через финансовые органы | некассовые операции | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 881 326 035,10 | 212 235 376,49 | 212 235 376,49 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 121 | 78 679 980,00 | 18 913 244,95 | 18 913 244,95 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 129 | 23 741 200,00 | 5 736 722,25 | 5 736 722,25 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 121 | 658 518 290,00 | 155 985 948,59 | 155 985 948,59 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 129 | 53 431 600,00 | 12 769 933,06 | 12 769 933,06 | |||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 415 | 0301 | 9190090019 | 122 | 13 251 194,22 | 6 418 821,93 | 6 418 821,93 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090019 | 129 | 67 194,87 | 67 194,87 | 67 194,87 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090019 | 244 | 7 676 364,30 | 4 097 189,70 | 4 097 189,70 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 0301 | 9190090019 | 321 | 742 335,60 | 742 287,11 | 742 287,11 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 415 | 0301 | 9190090020 | 242 | 3 133 210,96 | 322 659,29 | 322 659,29 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 415 | 0301 | 9190090020 | 243 | 608 117,25 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090020 | 244 | 23 198 785,21 | 3 783 034,18 | 3 783 034,18 | |||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 415 | 0301 | 9190090020 | 851 | 2 199 750,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов | 415 | 0301 | 9190090020 | 852 | 108 210,00 | 108 210,00 | 108 210,00 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090071 | 244 | 2 729 702,69 | 523 694,55 | 523 694,55 | |||
| Закупка энергетических ресурсов | 415 | 0301 | 9190090071 | 247 | 13 103 000,00 | 1 229 355,71 | 1 229 355,71 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 1003 | 0340893981 | 321 | 137 100,00 | 137 080,30 | 137 080,30 | |||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||
| на 1 апреля 2024 г. | Дата | 01.04.2024 | ||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | ПБС | |||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02910692 | ||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Прокуратура Удмуртской Республики | Глава по БК | 415 | |||||||
| Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 | |||||||
| Периодичность | Квартальная | |||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
| 2. Расходы бюджета | ||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | |||||
| через финансовые органы | некассовые операции | итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 881 326 035,10 | 212 235 376,49 | 212 235 376,49 | |||||
| в том числе: | ||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 121 | 78 679 980,00 | 18 913 244,95 | 18 913 244,95 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 129 | 23 741 200,00 | 5 736 722,25 | 5 736 722,25 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 121 | 658 518 290,00 | 155 985 948,59 | 155 985 948,59 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 129 | 53 431 600,00 | 12 769 933,06 | 12 769 933,06 | |||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 415 | 0301 | 9190090019 | 122 | 13 251 194,22 | 6 418 821,93 | 6 418 821,93 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090019 | 129 | 67 194,87 | 67 194,87 | 67 194,87 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090019 | 244 | 7 676 364,30 | 4 097 189,70 | 4 097 189,70 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 0301 | 9190090019 | 321 | 742 335,60 | 742 287,11 | 742 287,11 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 415 | 0301 | 9190090020 | 242 | 3 133 210,96 | 322 659,29 | 322 659,29 | |||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 415 | 0301 | 9190090020 | 243 | 608 117,25 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090020 | 244 | 23 198 785,21 | 3 783 034,18 | 3 783 034,18 | |||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 415 | 0301 | 9190090020 | 851 | 2 199 750,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов | 415 | 0301 | 9190090020 | 852 | 108 210,00 | 108 210,00 | 108 210,00 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090071 | 244 | 2 729 702,69 | 523 694,55 | 523 694,55 | |||
| Закупка энергетических ресурсов | 415 | 0301 | 9190090071 | 247 | 13 103 000,00 | 1 229 355,71 | 1 229 355,71 | |||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 1003 | 0340893981 | 321 | 137 100,00 | 137 080,30 | 137 080,30 | |||
© 2003-2026 Удмуртская Республика
Все права защищены
Все права защищены
Телефон:
+7 (3412) 607-300
Телефон: +7 (3412) 607-425, +7 (3412) 607-339
Телефон: +7 (3412) 607-394
Телефон: +7 (3412) 607-425, +7 (3412) 607-339
Телефон: +7 (3412) 607-394
Адрес: 426011 г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 194