Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 15 Мая 2019, 21:32
| Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2015 год | |
Наименование показателя
|
|
| Выявлено нарушений закона | 46275 |
| Принесено протестов | 2608 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 5287 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 5209 |
| Внесено представлений | 7883 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3600 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2898 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 481 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 118 |
| Возбуждено уголовных дел | 100 |
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина
| |
| Выявлено нарушений закона | 24991 |
| Принесено протестов | 1418 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1269 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 3253 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3167 |
| Внесено представлений | 3877 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1708 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1322 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 159 |
Состояние законности в сфере оплаты труда
| |
| Выявлено нарушений закона | 8006 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1777 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1661 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 257 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 481 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 44 |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних
| |
| Выявлено нарушений | 3977 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 126 |
| Принесено протестов | 125 |
| Внесено представлений | 665 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 369 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 66 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 31 |
Состояние законности в сфере экономики
| |
| Выявлено нарушений закона | 14786 |
| Принесено протестов | 913 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1553 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1538 |
| Внесено представлений | 2715 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 956 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 747 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 155 |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности
| |
| Выявлено нарушений | 1293 |
| Принесено протестов | 141 |
| Внесено представлений | 332 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 48 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 7 |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования
| |
| Выявлено нарушений закона | 4528 |
| Принесено протестов | 146 |
| Внесено представлений | 879 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 664 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 160 |
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
| |
| Выявлено нарушений закона | 2711 |
| Внесено представлений | 588 |
| Принесено протестов | 259 |
| Направлено исков, заявлений в суды | 33 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 374 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 0 |
| Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора) | 7 |
| Привлечено лиц к уголовной ответственности (по уголовным делам, направленным в суд) | 118 |
| Выявлено нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | 415 |
| Количество нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, из которых исключены коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора | 396 |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства
| |
| Всего выявлено нарушений законов | 53841 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 36448 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 1057 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1353 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 37 |
| Отменено прокурором и по его инициативе постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 18427 |
| Отменено прокурором и по его инициативе постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 353 |
| Отменено прокурором и по его инициативе постановлений о приостановлении предварительного расследования | 6187 |
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
| |
| Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции | 11556 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде апелляционной инстанции | 1342 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной инстанции | 102 |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
| |
| Проведено проверок | 538 |
| Принесено протестов | 10 |
| Внесено представлений | 216 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 231 |
Результаты рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений (без дубликатов)
| |
| Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 39366 |
| Всего рассмотрено обращений | 31419 |
| Разрешено обращений (без дубликатов) | 18302 |
| Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 5075 |
| Принято граждан на личном приеме | 9180 |
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму
| |
| Выявлено нарушений закона | 1323 |
| Принесено протестов | 42 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 124 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 96 |
| Внесено представлений | 282 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 134 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 34 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 11 |
Основные результаты по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 2015 году
| Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2015 год | |
Наименование показателя
|
|
| Выявлено нарушений закона | 46275 |
| Принесено протестов | 2608 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 5287 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 5209 |
| Внесено представлений | 7883 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3600 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2898 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 481 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 118 |
| Возбуждено уголовных дел | 100 |
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина
| |
| Выявлено нарушений закона | 24991 |
| Принесено протестов | 1418 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1269 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 3253 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3167 |
| Внесено представлений | 3877 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1708 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1322 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 159 |
Состояние законности в сфере оплаты труда
| |
| Выявлено нарушений закона | 8006 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1777 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1661 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 257 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 481 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 44 |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних
| |
| Выявлено нарушений | 3977 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 126 |
| Принесено протестов | 125 |
| Внесено представлений | 665 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 369 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 66 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 31 |
Состояние законности в сфере экономики
| |
| Выявлено нарушений закона | 14786 |
| Принесено протестов | 913 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1553 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1538 |
| Внесено представлений | 2715 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 956 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 747 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 155 |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности
| |
| Выявлено нарушений | 1293 |
| Принесено протестов | 141 |
| Внесено представлений | 332 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 48 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 7 |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования
| |
| Выявлено нарушений закона | 4528 |
| Принесено протестов | 146 |
| Внесено представлений | 879 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 664 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 160 |
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
| |
| Выявлено нарушений закона | 2711 |
| Внесено представлений | 588 |
| Принесено протестов | 259 |
| Направлено исков, заявлений в суды | 33 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 374 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 0 |
| Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора) | 7 |
| Привлечено лиц к уголовной ответственности (по уголовным делам, направленным в суд) | 118 |
| Выявлено нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | 415 |
| Количество нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, из которых исключены коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора | 396 |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства
| |
| Всего выявлено нарушений законов | 53841 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 36448 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 1057 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1353 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 37 |
| Отменено прокурором и по его инициативе постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 18427 |
| Отменено прокурором и по его инициативе постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 353 |
| Отменено прокурором и по его инициативе постановлений о приостановлении предварительного расследования | 6187 |
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
| |
| Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции | 11556 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде апелляционной инстанции | 1342 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной инстанции | 102 |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
| |
| Проведено проверок | 538 |
| Принесено протестов | 10 |
| Внесено представлений | 216 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 231 |
Результаты рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений (без дубликатов)
| |
| Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 39366 |
| Всего рассмотрено обращений | 31419 |
| Разрешено обращений (без дубликатов) | 18302 |
| Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 5075 |
| Принято граждан на личном приеме | 9180 |
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму
| |
| Выявлено нарушений закона | 1323 |
| Принесено протестов | 42 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 124 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 96 |
| Внесено представлений | 282 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 134 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 34 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 11 |
Все права защищены
Телефон: +7 (4212) 31-39-65