Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 15 Мая 2019, 21:31
Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2016 год | |
Наименование показателя
| 2016 г.
|
Выявлено нарушений закона | 45177 |
Принесено протестов | 2689 |
Направлено исков, заявлений в суд | 4306 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3657 |
Внесено представлений | 8533 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3456 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3039 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 456 |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 103 |
Возбуждено уголовных дел | 87 |
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина
| |
Выявлено нарушений закона | 25008 |
Принесено протестов | 1510 |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1329 |
Направлено исков, заявлений в суд | 3080 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2543 |
Внесено представлений | 4048 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1675 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1595 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 228 |
Состояние законности в сфере оплаты труда
| |
Выявлено нарушений закона | 7856 |
Направлено исков, заявлений в суд | 2002 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1649 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 203 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 609 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 42 |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних
| |
Выявлено нарушений | 3796 |
Выявлено незаконных правовых актов | 188 |
Принесено протестов | 175 |
Внесено представлений | 777 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 517 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 126 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 30 |
Состояние законности в сфере экономики
| |
Выявлено нарушений закона | 13238 |
Принесено протестов | 888 |
Направлено исков, заявлений в суд | 909 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 882 |
Внесено представлений | 3087 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 937 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 758 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 123 |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности
| |
Выявлено нарушений | 1406 |
Принесено протестов | 164 |
Внесено представлений | 324 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 64 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 13 |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования
| |
Выявлено нарушений закона | 4314 |
Принесено протестов | 121 |
Внесено представлений | 889 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 465 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 110 |
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
| |
Выявлено нарушений закона | 2317 |
Внесено представлений | 418 |
Принесено протестов | 190 |
Направлено исков, заявлений в суды | 20 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 291 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2 |
Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора) | 9 |
Выявлено нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | 343 |
Количество нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, из которых исключены коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора | 322 |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства
| |
Всего выявлено нарушений законов | 48593 |
В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 31066 |
Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 1125 |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1571 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 65 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела | 18578 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 398 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей о приостановлении предварительного расследования | 5140 |
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
| |
Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции | 11640 |
Рассмотрено уголовных дел в суде апелляционной инстанции | 1345 |
Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной инстанции | 89 |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
| |
Проведено проверок | 609 |
Принесено протестов | 14 |
Внесено представлений | 256 |
По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 283 |
Результаты рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений (без дубликатов)
| |
Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 44566 |
Всего рассмотрено обращений | 35807 |
Разрешено обращений (без дубликатов) | 19157 |
Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 6011 |
Принято граждан на личном приеме | 10814 |
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму
| |
Выявлено нарушений закона | 1252 |
Принесено протестов | 35 |
Направлено исков, заявлений в суд | 71 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 57 |
Внесено представлений | 290 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 148 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 39 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4 |
Основные результаты по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 2016 году
Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2016 год | |
Наименование показателя
| 2016 г.
|
Выявлено нарушений закона | 45177 |
Принесено протестов | 2689 |
Направлено исков, заявлений в суд | 4306 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3657 |
Внесено представлений | 8533 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3456 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3039 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 456 |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 103 |
Возбуждено уголовных дел | 87 |
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина
| |
Выявлено нарушений закона | 25008 |
Принесено протестов | 1510 |
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1329 |
Направлено исков, заявлений в суд | 3080 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2543 |
Внесено представлений | 4048 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1675 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1595 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 228 |
Состояние законности в сфере оплаты труда
| |
Выявлено нарушений закона | 7856 |
Направлено исков, заявлений в суд | 2002 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1649 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 203 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 609 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 42 |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних
| |
Выявлено нарушений | 3796 |
Выявлено незаконных правовых актов | 188 |
Принесено протестов | 175 |
Внесено представлений | 777 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 517 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 126 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 30 |
Состояние законности в сфере экономики
| |
Выявлено нарушений закона | 13238 |
Принесено протестов | 888 |
Направлено исков, заявлений в суд | 909 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 882 |
Внесено представлений | 3087 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 937 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 758 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 123 |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности
| |
Выявлено нарушений | 1406 |
Принесено протестов | 164 |
Внесено представлений | 324 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 64 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 13 |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования
| |
Выявлено нарушений закона | 4314 |
Принесено протестов | 121 |
Внесено представлений | 889 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 465 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 110 |
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
| |
Выявлено нарушений закона | 2317 |
Внесено представлений | 418 |
Принесено протестов | 190 |
Направлено исков, заявлений в суды | 20 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 291 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2 |
Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора) | 9 |
Выявлено нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | 343 |
Количество нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, из которых исключены коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора | 322 |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства
| |
Всего выявлено нарушений законов | 48593 |
В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 31066 |
Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 1125 |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1571 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 65 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела | 18578 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 398 |
Отменено постановлений следователей и дознавателей о приостановлении предварительного расследования | 5140 |
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
| |
Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции | 11640 |
Рассмотрено уголовных дел в суде апелляционной инстанции | 1345 |
Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной инстанции | 89 |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
| |
Проведено проверок | 609 |
Принесено протестов | 14 |
Внесено представлений | 256 |
По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 283 |
Результаты рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений (без дубликатов)
| |
Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 44566 |
Всего рассмотрено обращений | 35807 |
Разрешено обращений (без дубликатов) | 19157 |
Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 6011 |
Принято граждан на личном приеме | 10814 |
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму
| |
Выявлено нарушений закона | 1252 |
Принесено протестов | 35 |
Направлено исков, заявлений в суд | 71 |
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 57 |
Внесено представлений | 290 |
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 148 |
По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 39 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4 |
Все права защищены
Телефон: +7 (4212) 31-39-65