Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 15 Мая 2019, 21:31
| Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 1 полугодие 2017 год | |
Наименование показателя
| 1 пол. 2017 г.
|
| Выявлено нарушений закона | 20335 |
| Принесено протестов | 1321 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2138 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1558 |
| Внесено представлений | 4554 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1651 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1152 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 291 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 38 |
| Возбуждено уголовных дел | 34 |
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина | |
| Выявлено нарушений закона | 11560 |
| Принесено протестов | 718 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 507 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1544 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1108 |
| Внесено представлений | 2262 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 801 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 657 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 89 |
Состояние законности в сфере оплаты труда | |
| Выявлено нарушений закона | 3549 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 967 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 697 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 99 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 300 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 14 |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |
| Выявлено нарушений | 2395 |
| Принесено протестов | 152 |
| Внесено представлений | 614 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 301 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 47 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 12 |
Состояние законности в сфере экономики | |
| Выявлено нарушений закона | 6087 |
| Принесено протестов | 432 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 434 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 350 |
| Внесено представлений | 1613 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 420 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 296 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 77 |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности | |
| Выявлено нарушений | 730 |
| Принесено протестов | 49 |
| Внесено представлений | 271 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 20 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1 |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |
| Выявлено нарушений закона | 1759 |
| Принесено протестов | 49 |
| Внесено представлений | 417 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 113 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 125 |
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции | |
| Выявлено нарушений закона | 923 |
| Внесено представлений | 237 |
| Принесено протестов | 112 |
| Направлено исков, заявлений в суды | 2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 56 |
| Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора) | 5 |
| Выявлено нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | 227 |
| Количество нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, из которых исключены коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора | 279 |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |
| Всего выявлено нарушений законов | 28164 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 18532 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 516 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 700 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 13 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела | 7861 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 252 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о приостановлении предварительного расследования | 2325 |
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам | |
| Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции | 5447 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде апелляционной инстанции | 593 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной инстанции | 61 |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |
| Проведено проверок | 339 |
| Принесено протестов | 12 |
| Внесено представлений | 161 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 163 |
Результаты рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений (без дубликатов) | |
| Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 18955 |
| Разрешено обращений (без дубликатов) | 8420 |
| Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 2493 |
| Принято граждан на личном приеме | 4393 |
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму | |
| Выявлено нарушений закона | 324 |
| Принесено протестов | 23 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 61 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 50 |
| Внесено представлений | 188 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 44 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 3 |
Основные результаты по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в первом полугодии 2017 года
| Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 1 полугодие 2017 год | |
Наименование показателя
| 1 пол. 2017 г.
|
| Выявлено нарушений закона | 20335 |
| Принесено протестов | 1321 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2138 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1558 |
| Внесено представлений | 4554 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1651 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1152 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 291 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 38 |
| Возбуждено уголовных дел | 34 |
Надзор за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина | |
| Выявлено нарушений закона | 11560 |
| Принесено протестов | 718 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 507 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1544 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1108 |
| Внесено представлений | 2262 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 801 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 657 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 89 |
Состояние законности в сфере оплаты труда | |
| Выявлено нарушений закона | 3549 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 967 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 697 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 99 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 300 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 14 |
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |
| Выявлено нарушений | 2395 |
| Принесено протестов | 152 |
| Внесено представлений | 614 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 301 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 47 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 12 |
Состояние законности в сфере экономики | |
| Выявлено нарушений закона | 6087 |
| Принесено протестов | 432 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 434 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 350 |
| Внесено представлений | 1613 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 420 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 296 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 77 |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности | |
| Выявлено нарушений | 730 |
| Принесено протестов | 49 |
| Внесено представлений | 271 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 20 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1 |
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |
| Выявлено нарушений закона | 1759 |
| Принесено протестов | 49 |
| Внесено представлений | 417 |
| По инициативе прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 113 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 125 |
Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции | |
| Выявлено нарушений закона | 923 |
| Внесено представлений | 237 |
| Принесено протестов | 112 |
| Направлено исков, заявлений в суды | 2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 56 |
| Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора) | 5 |
| Выявлено нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | 227 |
| Количество нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, из которых исключены коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора | 279 |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |
| Всего выявлено нарушений законов | 28164 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 18532 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 516 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 700 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 13 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела | 7861 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 252 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о приостановлении предварительного расследования | 2325 |
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам | |
| Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции | 5447 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде апелляционной инстанции | 593 |
| Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной инстанции | 61 |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |
| Проведено проверок | 339 |
| Принесено протестов | 12 |
| Внесено представлений | 161 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 163 |
Результаты рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений (без дубликатов) | |
| Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 18955 |
| Разрешено обращений (без дубликатов) | 8420 |
| Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 2493 |
| Принято граждан на личном приеме | 4393 |
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму | |
| Выявлено нарушений закона | 324 |
| Принесено протестов | 23 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 61 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 50 |
| Внесено представлений | 188 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 44 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 3 |
Все права защищены
Телефон: +7 (4212) 31-39-65