Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 15 Мая 2019, 21:30
Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края за 1 полугодие 2018 года | |
Общие данные о результатах надзора за исполнением федерального законодательства
| |
| Выявлено нарушений закона | 23572 |
| Принесено протестов | 1690 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1415 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2478 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2167 |
| Внесено представлений | 5252 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1644 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1183 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 275 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 33 |
| Возбуждено уголовных дел | 32 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина | |
| Выявлено нарушений закона | 14865 |
| Принесено протестов | 1121 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 900 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1825 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1623 |
| Внесено представлений | 2709 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 834 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 737 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 142 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 15 |
| Возбуждено уголовных дел | 14 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов об оплате труда | |
| Выявлено нарушений закона | 3143 |
| Принесено протестов | 44 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 41 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1129 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 965 |
| Внесено представлений | 305 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 56 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 170 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 38 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 8 |
| Возбуждено уголовных дел | 8 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания
| |
| Выявлено нарушений закона | 2681 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 65 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 73 |
| Внесено представлений | 253 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 74 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 200 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних | |
| Выявлено нарушений | 2802 |
| Принесено протестов | 128 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 111 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 211 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 237 |
| Внесено представлений | 689 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 273 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 66 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3 |
| Возбуждено уголовных дел | 3 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере экономики | |
| Выявлено нарушений закона | 6724 |
| Принесено протестов | 461 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 425 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 525 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 432 |
| Внесено представлений | 1911 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 481 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 279 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 36 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 15 |
| Возбуждено уголовных дел | 13 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законодательства о долевом жилищном строительстве
| |
| Выявлено нарушений закона | 95 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1 |
| Внесено представлений | 28 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 11 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3 |
| Возбуждено уголовных дел | 2 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |
| Выявлено нарушений | 980 |
| Принесено протестов | 108 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 77 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 14 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 12 |
| Внесено представлений | 306 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 46 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 11 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
| |
| Выявлено нарушений закона | 2564 |
| Принесено протестов | 198 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 173 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 94 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 70 |
| Внесено представлений | 719 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 196 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 76 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 89 |
| Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в области охраны окружающей среды и природопользования | |
| Выявлено нарушений закона | 1076 |
| Принесено протестов | 47 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 48 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 94 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 86 |
| Внесено представлений | 285 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 67 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 74 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 97 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 |
| Возбуждено уголовных дел | 2 |
Общие данные о результатах надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции | |
| Выявлено нарушений закона | 614 |
| Принесено протестов | 61 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 58 |
| Внесено представлений | 230 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 116 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 34 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 |
| Возбуждено уголовных дел | 2 |
Сведения о расследовании уголовных дел коррупционной направленности
| |
| Количество дел, направленных в суд | 41 |
| Число обвиняемых по направленным в суд делам | 44 |
Результаты судебного рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности
| |
| Всего в судебном заседании первой инстанции рассмотрено уголовных дел | 55 |
| В отношении лиц | 60 |
| С постановлением обвинительного приговора | 32 |
| В отношении лиц | 35 |
Общие данные о результатах надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |
| Всего выявлено нарушений законов | 29238 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 17857 |
| В том числе при производстве следствия и дознания | 11381 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 443 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 975 |
| Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 9 |
| Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 8580 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 213 |
| Отменено постановлений о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу | 2198 |
Общие данные об участии прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (за исключением дел частного обвинения) | |
| В судебном заседании первой инстанции рассмотрено уголовных дел | 5007 |
| В суде апелляционной инстанции рассмотрено уголовных дел по жалобам (представлениям) на итоговые решения | 678 |
| В суде кассационной инстанции рассмотрено уголовных дел по жалобам (представлениям) на итоговые решения | 61 |
Общие данные о результатах надзора за законностью исполнения уголовных наказаний
| |
| Проведено проверок соблюдения законов | 278 |
| Принесено протестов | 33 |
| По удовлетворенным протестам отменено, изменено незаконных правовых актов | 33 |
| Направлено в суд исков (заявлений) по вопросам, связанным с исполнением наказаний, содержанием подозреваемых и обвиняемых под стражей в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов | 2 |
| Внесено представлений | 176 |
| По представлениям прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 189 |
| По постановлениям прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 25 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 3 |
| Осуждено лиц за преступления по службе | 1 |
Общие данные о результатах рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений | |
| Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 20850 |
| Разрешено обращений (без дубликатов) | 8716 |
| Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 2987 |
| Принято граждан на личном приеме | 4221 |
Общие данные о результатах надзора за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму | |
| Выявлено нарушений закона | 634 |
| Принесено протестов | 6 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 66 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 35 |
| Внесено представлений | 397 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 122 |
| Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 |
Основные результаты по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в первом полугодии 2018 года
Основные результаты работы органов прокуратуры Хабаровского края за 1 полугодие 2018 года | |
Общие данные о результатах надзора за исполнением федерального законодательства
| |
| Выявлено нарушений закона | 23572 |
| Принесено протестов | 1690 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1415 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2478 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2167 |
| Внесено представлений | 5252 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1644 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1183 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 275 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 33 |
| Возбуждено уголовных дел | 32 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина | |
| Выявлено нарушений закона | 14865 |
| Принесено протестов | 1121 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 900 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1825 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1623 |
| Внесено представлений | 2709 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 834 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 737 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 142 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 15 |
| Возбуждено уголовных дел | 14 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов об оплате труда | |
| Выявлено нарушений закона | 3143 |
| Принесено протестов | 44 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 41 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1129 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 965 |
| Внесено представлений | 305 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 56 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 170 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 38 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 8 |
| Возбуждено уголовных дел | 8 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания
| |
| Выявлено нарушений закона | 2681 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 65 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 73 |
| Внесено представлений | 253 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 74 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 200 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних | |
| Выявлено нарушений | 2802 |
| Принесено протестов | 128 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 111 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 211 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 237 |
| Внесено представлений | 689 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 273 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 66 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3 |
| Возбуждено уголовных дел | 3 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере экономики | |
| Выявлено нарушений закона | 6724 |
| Принесено протестов | 461 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 425 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 525 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 432 |
| Внесено представлений | 1911 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 481 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 279 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 36 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 15 |
| Возбуждено уголовных дел | 13 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законодательства о долевом жилищном строительстве
| |
| Выявлено нарушений закона | 95 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1 |
| Внесено представлений | 28 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 11 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3 |
| Возбуждено уголовных дел | 2 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |
| Выявлено нарушений | 980 |
| Принесено протестов | 108 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 77 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 14 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 12 |
| Внесено представлений | 306 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 46 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 11 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
| |
| Выявлено нарушений закона | 2564 |
| Принесено протестов | 198 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 173 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 94 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 70 |
| Внесено представлений | 719 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 196 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 76 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 89 |
| Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 |
Всего при осуществлении надзора за исполнением законов в области охраны окружающей среды и природопользования | |
| Выявлено нарушений закона | 1076 |
| Принесено протестов | 47 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 48 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 94 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 86 |
| Внесено представлений | 285 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 67 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 74 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 97 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 |
| Возбуждено уголовных дел | 2 |
Общие данные о результатах надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции | |
| Выявлено нарушений закона | 614 |
| Принесено протестов | 61 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 58 |
| Внесено представлений | 230 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 116 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 34 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 |
| Возбуждено уголовных дел | 2 |
Сведения о расследовании уголовных дел коррупционной направленности
| |
| Количество дел, направленных в суд | 41 |
| Число обвиняемых по направленным в суд делам | 44 |
Результаты судебного рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности
| |
| Всего в судебном заседании первой инстанции рассмотрено уголовных дел | 55 |
| В отношении лиц | 60 |
| С постановлением обвинительного приговора | 32 |
| В отношении лиц | 35 |
Общие данные о результатах надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |
| Всего выявлено нарушений законов | 29238 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 17857 |
| В том числе при производстве следствия и дознания | 11381 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 443 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 975 |
| Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 9 |
| Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 8580 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 213 |
| Отменено постановлений о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу | 2198 |
Общие данные об участии прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (за исключением дел частного обвинения) | |
| В судебном заседании первой инстанции рассмотрено уголовных дел | 5007 |
| В суде апелляционной инстанции рассмотрено уголовных дел по жалобам (представлениям) на итоговые решения | 678 |
| В суде кассационной инстанции рассмотрено уголовных дел по жалобам (представлениям) на итоговые решения | 61 |
Общие данные о результатах надзора за законностью исполнения уголовных наказаний
| |
| Проведено проверок соблюдения законов | 278 |
| Принесено протестов | 33 |
| По удовлетворенным протестам отменено, изменено незаконных правовых актов | 33 |
| Направлено в суд исков (заявлений) по вопросам, связанным с исполнением наказаний, содержанием подозреваемых и обвиняемых под стражей в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов | 2 |
| Внесено представлений | 176 |
| По представлениям прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 189 |
| По постановлениям прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 25 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 3 |
| Осуждено лиц за преступления по службе | 1 |
Общие данные о результатах рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений | |
| Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 20850 |
| Разрешено обращений (без дубликатов) | 8716 |
| Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 2987 |
| Принято граждан на личном приеме | 4221 |
Общие данные о результатах надзора за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму | |
| Выявлено нарушений закона | 634 |
| Принесено протестов | 6 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 66 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 35 |
| Внесено представлений | 397 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 122 |
| Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 |
Все права защищены
Телефон: +7 (4212) 31-39-65