Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 01 Апреля 2019, 21:09
Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2014 г.
Текст
Поделиться
Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2014 г. | ||||||||||
ИТОГО | В сфере эконо мики | в том числе | В области охраны окру жающей среды и природо пользо вания | В сфере соблю дения прав и свобод человека и гражда нина | в том числе | В сфере обеспе чения безо пасности дорож ного движения | ||||
о бюджете | о закупках товаров, работ, услуг для обеспе чения государст- венных и муници- пальных нужд | о защите прав субъектов предпр. деятель- ности | о трудовых правах | об оплате труда | ||||||
Выявлено нарушений законов | 106701 | 20488 | 2277 | 1672 | 3586 | 2734 | 73858 | 21369 | 16552 | 5756 |
Принесено протестов | 14461 | 4129 | 510 | 306 | 811 | 44 | 7589 | 1489 | 444 | 1489 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 26271 | 3122 | 84 | 92 | 168 | 398 | 22212 | 8544 | 8095 | 1083 |
На сумму (в тыс. руб.) | 174843 | 14580 | 3713 | 0 | 0 | 415 | 159145 | 130769 | 130687 | 0 |
Внесено представлений | 16275 | 4004 | 564 | 461 | 956 | 697 | 9664 | 2076 | 1297 | 840 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 17288 | 3426 | 436 | 362 | 845 | 868 | 10649 | 2447 | 1253 | 1077 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответств. | 6922 | 990 | 2 | 78 | 77 | 483 | 5089 | 1421 | 903 | 192 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 791 | 95 | 12 | 12 | 12 | 19 | 655 | 252 | 236 | 34 |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 535 | 159 | 0 | 21 | 1 | 14 | 212 | 11 | 10 | 8 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 466 | 124 | 0 | 10 | 1 | 12 | 190 | 9 | 8 | 7 |
Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2014 г.
Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2014 г. | ||||||||||
ИТОГО | В сфере эконо мики | в том числе | В области охраны окру жающей среды и природо пользо вания | В сфере соблю дения прав и свобод человека и гражда нина | в том числе | В сфере обеспе чения безо пасности дорож ного движения | ||||
о бюджете | о закупках товаров, работ, услуг для обеспе чения государст- венных и муници- пальных нужд | о защите прав субъектов предпр. деятель- ности | о трудовых правах | об оплате труда | ||||||
Выявлено нарушений законов | 106701 | 20488 | 2277 | 1672 | 3586 | 2734 | 73858 | 21369 | 16552 | 5756 |
Принесено протестов | 14461 | 4129 | 510 | 306 | 811 | 44 | 7589 | 1489 | 444 | 1489 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 26271 | 3122 | 84 | 92 | 168 | 398 | 22212 | 8544 | 8095 | 1083 |
На сумму (в тыс. руб.) | 174843 | 14580 | 3713 | 0 | 0 | 415 | 159145 | 130769 | 130687 | 0 |
Внесено представлений | 16275 | 4004 | 564 | 461 | 956 | 697 | 9664 | 2076 | 1297 | 840 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 17288 | 3426 | 436 | 362 | 845 | 868 | 10649 | 2447 | 1253 | 1077 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответств. | 6922 | 990 | 2 | 78 | 77 | 483 | 5089 | 1421 | 903 | 192 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 791 | 95 | 12 | 12 | 12 | 19 | 655 | 252 | 236 | 34 |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 535 | 159 | 0 | 21 | 1 | 14 | 212 | 11 | 10 | 8 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 466 | 124 | 0 | 10 | 1 | 12 | 190 | 9 | 8 | 7 |
© 2003-2025 Нижегородская область
Все права защищены
Все права защищены
Телефон:
+7 (831) 461-85-29
Телефон: +7 (831) 414 22 20
Телефон: +7 (831) 414 22 20
Адрес: 603105, ГСП-10, г. Нижний Новгород, ул.Ижорская, 25