Иная информация
- 12 Апреля 2019, 15:12
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 8 месяцев 2018 года
Текст
Поделиться
| П Е Р И О Д | 2018 | % регистр | 2017 | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 42599/17001 | -6,4% | 45535/18579 | + 5,0% |
| из них тяжких и особо тяжких | 9500/3664 | -4,2% | 9916/4209 | + 13,8% |
| Процент раскрываемости | 59,2% | +3,1% | 56,1% | - 1,7% |
| Раскрываемость тяжких | 61,1% | +5,1% | 56,0% | -6,7% |
| Убийства | 183/9 | +0,5% | 182/20 | - 20,5% |
| Раскрываемость убийств | 94,0% | +4,1% | 89,9% | - 4,2% |
| Тяжкие телесные повреждения | 483/22 | -20,3% | 606/32 | - 14,0% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 99/8 | -13,9% | 115/6 | - 29,9% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 92,2% | -1,6% | 93,8% | - 3,6% |
| Изнасилования | 50/3 | -31,5% | 73/0 | - 3,9% |
| Разбойные нападения | 143/35 | -30,9% | 207/55 | - 21,0% |
| Грабежи | 1541/552 | -15,7% | 1829/702 | + 0,4% |
| Все хищения | 22097/12609 | -8.2% | 24062/13808 | + 1,1% |
| Кражи (все) | 15749/9560 | -9,0% | 17306/10317 | - 0,3% |
| в том числе кражи из квартир | 855/383 | -25,8% | 1152/555 | - 5,7% |
| Преступления, связанные с наркотиками | 5339/2021 | -9,6% | 5907/2246 | + 61,7% |
| Коррупционные преступления | 736 | +24,7% | 590 | + 4,4% |
| Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 480 | +17,9% | 407 | + 3,6% |
| Взяточничество, в т.ч. мелкое | 243 | -5,1% | 256 | + 1,2% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 15 | 0,0% | 15 | - 85,4% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 93 | +93,7% | 48 | - 64,4% |
| ст. 238 УК РФ | 95 | 0,0% | 95 | + 11,8% |
| Экономические преступления | 2590/267 | +27,0% | 2039/240 | + 9,3% |
| Преступления террористического характера | 8 | 0,0% | 8 | + 60,0% |
| Преступления экстремистской направленности | 24 | 0,0% | 24 | + 33,3% |
| В состоянии опьянения | 8451 | -2,8% | 8693 | - 16,3% |
| Ранее совершавшие | 14995 | +2,8% | 14581 | - 5,7% |
| Несовершеннолетними | 1366 | +33,7% | 1022 | - 21,4% |
| Группой лиц | 3359 | +15,4% | 2911 | + 38,4% |
| Без постоянных источников дохода | 15112 | +1,0% | 14966 | - 5,4% |
| В общественных местах | 17325 | -15,8% | 20585 | + 12,8% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 20145 | +1,3% | 19879 | - 7,9% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 15039 | -5,6% | 15933 | - 6,2% |
| Закончено расследованием преступлений | 24652 | +4,0% | 23703 | - 2,2% |
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 8 месяцев 2018 года
| П Е Р И О Д | 2018 | % регистр | 2017 | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 42599/17001 | -6,4% | 45535/18579 | + 5,0% |
| из них тяжких и особо тяжких | 9500/3664 | -4,2% | 9916/4209 | + 13,8% |
| Процент раскрываемости | 59,2% | +3,1% | 56,1% | - 1,7% |
| Раскрываемость тяжких | 61,1% | +5,1% | 56,0% | -6,7% |
| Убийства | 183/9 | +0,5% | 182/20 | - 20,5% |
| Раскрываемость убийств | 94,0% | +4,1% | 89,9% | - 4,2% |
| Тяжкие телесные повреждения | 483/22 | -20,3% | 606/32 | - 14,0% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 99/8 | -13,9% | 115/6 | - 29,9% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 92,2% | -1,6% | 93,8% | - 3,6% |
| Изнасилования | 50/3 | -31,5% | 73/0 | - 3,9% |
| Разбойные нападения | 143/35 | -30,9% | 207/55 | - 21,0% |
| Грабежи | 1541/552 | -15,7% | 1829/702 | + 0,4% |
| Все хищения | 22097/12609 | -8.2% | 24062/13808 | + 1,1% |
| Кражи (все) | 15749/9560 | -9,0% | 17306/10317 | - 0,3% |
| в том числе кражи из квартир | 855/383 | -25,8% | 1152/555 | - 5,7% |
| Преступления, связанные с наркотиками | 5339/2021 | -9,6% | 5907/2246 | + 61,7% |
| Коррупционные преступления | 736 | +24,7% | 590 | + 4,4% |
| Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 480 | +17,9% | 407 | + 3,6% |
| Взяточничество, в т.ч. мелкое | 243 | -5,1% | 256 | + 1,2% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 15 | 0,0% | 15 | - 85,4% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 93 | +93,7% | 48 | - 64,4% |
| ст. 238 УК РФ | 95 | 0,0% | 95 | + 11,8% |
| Экономические преступления | 2590/267 | +27,0% | 2039/240 | + 9,3% |
| Преступления террористического характера | 8 | 0,0% | 8 | + 60,0% |
| Преступления экстремистской направленности | 24 | 0,0% | 24 | + 33,3% |
| В состоянии опьянения | 8451 | -2,8% | 8693 | - 16,3% |
| Ранее совершавшие | 14995 | +2,8% | 14581 | - 5,7% |
| Несовершеннолетними | 1366 | +33,7% | 1022 | - 21,4% |
| Группой лиц | 3359 | +15,4% | 2911 | + 38,4% |
| Без постоянных источников дохода | 15112 | +1,0% | 14966 | - 5,4% |
| В общественных местах | 17325 | -15,8% | 20585 | + 12,8% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 20145 | +1,3% | 19879 | - 7,9% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 15039 | -5,6% | 15933 | - 6,2% |
| Закончено расследованием преступлений | 24652 | +4,0% | 23703 | - 2,2% |
© 2003-2026 Челябинская область
Все права защищены
Все права защищены