Иная информация
- 12 Апреля 2019, 15:10
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 1 месяцев 2019 года.
Текст
Поделиться
| С В Е Д Е Н И Я о состоянии преступности и основным показателям прокурорского надзора по Челябинской области за 01 месяц 2019 года. | ||||
| П Е Р И О Д | 2019 г. | % регистр | 2018 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 4824 | 2604 | +8,8% | 4435 | 2530 | -3,3% |
| из них тяжких и особо тяжких | 1067 | 503 | 0,50% | 1062 | 547 | -13,5% |
| Процент раскрываемости | 49,0% | -0,6% | 49,6% | -1,8% |
| Раскрываемость тяжких | 45,1% | -7,9% | 53,0% | +4,6% |
| Убийства | 25 | 0 | +4,2% | 24 | 1 | -14,3% |
| Раскрываемость убийств | 100,0% | +5,0% | 95,0% | +6,1% |
| Тяжкие телесные повреждения | 72 | 1 | +7,5% | 67 | 5 | -17,3% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 17 | 0 | +54,5% | 11 | 1 | -31,3% |
| Раскрываемость по ст.111 ч.4 УК | 100,0% | +11,1% | 88,9% | +1,4% |
| Изнасилования | 3 | 0 | -66,7% | 9 | 0 | +125,0% |
| Разбойные нападения | 27 | 2 | +80,0% | 15 | 6 | -28,6% |
| Грабежи | 178 | 100 | +17,1% | 152 | 101 | -7,9% |
| Все хищения | 2458 | 2032 | +16,5% | 2109 | 1828 | -0,33% |
| Кражи (все) | 1672 | 1546 | +13,0% | 1479 | 1384 | -1,2% |
| в том числе кражи из квартир | 79 | 49 | -16,0% | 94 | 58 | -13,0% |
| Преступления, связанные с наркотиками | 524 | 207 | -16,3% | 626 | 292 | -14,7% |
| Коррупционные преступления | 69 | -5,5% | 73 | +97,3% |
| Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 87 | +90,3% | 45 | +12,5% |
| Взяточничество, в т.ч. мелкое | 20 | +18,0% | 17 | -32,0% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 2 | 0% | 2 | 0% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 9 | +12,5% | 8 | -11,1% |
| ст. 238 УК РФ | 12 | +9,1% | 11 | -15,4% |
| Экономические преступления | 350 | -10,0% | 389 | +22,7% |
| Преступления террористического характера | 0 | -100,0% | 1 | +100,0% |
| Преступления экстремистской направленности | 0 | -100,0% | 1 | -50,0% |
| В состоянии опьянения | 879 | -8,1% | 956 | -13,4% |
| Ранее совершавшие | 1378 | -8,6% | 1507 | -0,6% |
| Несовершеннолетними | 120 | -4,0% | 125 | +17,9% |
| в отношении несовершеннолетних (прест/н.л.лиц) | 257 | 276 | +89,0%|+101,5% | 136 | 137 | |
| Группой лиц | 397 | +38,3% | 287 | -1,0% |
| Без постоянных источников дохода | 1568 | +4,0% | 1507 | -8,0% |
| В общественных местах | 1801 | +8,9% | 1654 | -15,7% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 2018 | -7,8% | 2189 | -2,8% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 1616 | -15,7% | 1916 | -3,5% |
| Окончено расследованием преступлений | 2506 | +0,7% | 2489 | +1,0% |
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 1 месяцев 2019 года.
| С В Е Д Е Н И Я о состоянии преступности и основным показателям прокурорского надзора по Челябинской области за 01 месяц 2019 года. | ||||
| П Е Р И О Д | 2019 г. | % регистр | 2018 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 4824 | 2604 | +8,8% | 4435 | 2530 | -3,3% |
| из них тяжких и особо тяжких | 1067 | 503 | 0,50% | 1062 | 547 | -13,5% |
| Процент раскрываемости | 49,0% | -0,6% | 49,6% | -1,8% |
| Раскрываемость тяжких | 45,1% | -7,9% | 53,0% | +4,6% |
| Убийства | 25 | 0 | +4,2% | 24 | 1 | -14,3% |
| Раскрываемость убийств | 100,0% | +5,0% | 95,0% | +6,1% |
| Тяжкие телесные повреждения | 72 | 1 | +7,5% | 67 | 5 | -17,3% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 17 | 0 | +54,5% | 11 | 1 | -31,3% |
| Раскрываемость по ст.111 ч.4 УК | 100,0% | +11,1% | 88,9% | +1,4% |
| Изнасилования | 3 | 0 | -66,7% | 9 | 0 | +125,0% |
| Разбойные нападения | 27 | 2 | +80,0% | 15 | 6 | -28,6% |
| Грабежи | 178 | 100 | +17,1% | 152 | 101 | -7,9% |
| Все хищения | 2458 | 2032 | +16,5% | 2109 | 1828 | -0,33% |
| Кражи (все) | 1672 | 1546 | +13,0% | 1479 | 1384 | -1,2% |
| в том числе кражи из квартир | 79 | 49 | -16,0% | 94 | 58 | -13,0% |
| Преступления, связанные с наркотиками | 524 | 207 | -16,3% | 626 | 292 | -14,7% |
| Коррупционные преступления | 69 | -5,5% | 73 | +97,3% |
| Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 87 | +90,3% | 45 | +12,5% |
| Взяточничество, в т.ч. мелкое | 20 | +18,0% | 17 | -32,0% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 2 | 0% | 2 | 0% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 9 | +12,5% | 8 | -11,1% |
| ст. 238 УК РФ | 12 | +9,1% | 11 | -15,4% |
| Экономические преступления | 350 | -10,0% | 389 | +22,7% |
| Преступления террористического характера | 0 | -100,0% | 1 | +100,0% |
| Преступления экстремистской направленности | 0 | -100,0% | 1 | -50,0% |
| В состоянии опьянения | 879 | -8,1% | 956 | -13,4% |
| Ранее совершавшие | 1378 | -8,6% | 1507 | -0,6% |
| Несовершеннолетними | 120 | -4,0% | 125 | +17,9% |
| в отношении несовершеннолетних (прест/н.л.лиц) | 257 | 276 | +89,0%|+101,5% | 136 | 137 | |
| Группой лиц | 397 | +38,3% | 287 | -1,0% |
| Без постоянных источников дохода | 1568 | +4,0% | 1507 | -8,0% |
| В общественных местах | 1801 | +8,9% | 1654 | -15,7% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 2018 | -7,8% | 2189 | -2,8% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 1616 | -15,7% | 1916 | -3,5% |
| Окончено расследованием преступлений | 2506 | +0,7% | 2489 | +1,0% |
© 2003-2026 Челябинская область
Все права защищены
Все права защищены