Иная информация
- 12 Апреля 2019, 15:10
О состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора за 2011 год
Текст
Поделиться
| П Е Р И О Д | 2010 г. | % | 2011 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 84258 40463 | - 1,6% | 77053 31691 | - 8,6% |
| из них тяжких и особо тяжких | 19837 8585 | - 9,3% | 17692 6609 | - 10,8% |
| Процент раскрываемости | 52,79% | + 1,6% | 58,95% | + 6,2% |
| Раскрываемость тяжких | 56,96% | + 1,8% | 61,61% | + 4,7% |
| Убийства | 472 49 | - 6,0% | 438 50 | - 7,2% |
| Раскрываемость убийств | 89,8% | + 0,6% | 88,5% | - 1,3% |
| Тяжкие телесные повреждения | 1350 183 | - 8,7% | 1279 163 | - 5,3% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 356 36 | - 3,3% | 299 29 | - 16,0% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 89,3% | - 0,6% | 90,8% | + 1,5% |
| Изнасилования | 110 9 | - 19% | 80 8 | - 27% |
| Разбойные нападения | 657 202 | - 25% | 585 137 | - 11% |
| Грабежи | 6700 4132 | - 16% | 4636 2284 | - 31% |
| Все хищения | 55240 32378 | + 2% | 47868 24831 | - 13% |
| Кражи (все) | 39672 26038 | + 5% | 35392 20517 | - 11% |
| в том числе кражи из квартир | 3715 2104 | - 17% | 3300 1703 | - 11% |
| Преступления связанные с наркотиками | 4650 1686 | - 5% | 4607 1570 | - 1% |
| Коррупционные преступления | 1259 | + 12% | 2182 | + 73% |
| Должностные преступления | 1607 | - 2% | 1756 | + 9% |
| Взяточничество | 469 2 | + 38% | 491 2 | + 5% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ | 36 | - 70% | 65 | + 81% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ | 433 | + 105% | 426 | - 2% |
| ст. 238 УК РФ | 127 | - 44% | 152 | + 20% |
| Экономические преступления | 6661 | - 1% | 6537 | - 2% |
| Преступления террористического характера | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Преступления экстремистской направленности | 12 | + 20% | 18 | + 50% |
| В состоянии опьянения | 10297 | + 35% | 11560 | + 12% |
| Ранее совершавшие | 15976 | + 49% | 16925 | + 6% |
| Несовершеннолетними | 3052 | - 9,8% | 3109 | + 1,9% |
| Группой лиц | 5914 | + 14% | 5500 | - 7% |
| Без постоянных источников дохода | 27153 | + 6% | 27791 | + 2% |
| В общественных местах | 20641 | + 29% | 22780 | + 10% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 32478 | + 1,8% | 32416 | - 0,2% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 28610 | - 0,5% | 28627 | + 0,1% |
| Закончено расследованием преступлений | 45244 | + 4% | 45512 | + 0,6% |
| Период | 2010 г. | 2011 г. | ||||||
| СК прок. | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | |
| Окончено уголовных дел | 2235 | 12672 | 11567 | 546 | 2 143 | 12 661 | 12 168 | 498 |
| Направлено дел в суд | 2136 | 12069 | 10788 | 523 | 2 006 | 11 836 | 11 249 | 476 |
| Прекращено дел | 99 | 603 | 779 | 23 | 137 | 825 | 919 | 22 |
| % | 4,4% | 4,8% | 6,7% | 4,2% | 6,4% | 6,5% | 7,6% | 4,4% |
| Приостановлено дел ( по всем основаниям) | 251 | 34034 | 21429 | 669 | 273 | 28 425 | 18 578 | 602 |
| С нарушенным сроком | 789 | 5203 | 4434 | 371 | 782 | 5 595 | 5 067 | 321 |
| % | 34,4% | 39,8% | 37,7% | 63,1% | 35,2% | 42,4% | 40,6% | 58,9% |
| Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором | 56 | 398 | 160 | 39 | 79 | 506 | 261 | 47 |
| % | 2,6% | 3,2% | 1,5% | 6,9% | 3,8% | 4,1% | 2,3% | 9,0% |
| Необосновано привлечено лиц | 2 | 33 | 3 | 6 | 5 | 23 | 2 | 2 |
| Оправдано судами лиц | 13 12 | 13 | 3 | 2 | 11 | 18 | 4 | 4 |
| Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Остаток неоконченных дел на конец месяца | 487 | 7757 | 3631 | 248 | 536 | 6700 | 3760 | 231 |
| Период | 2010 г. | 2011 г. | ||||||
| Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров | 19503 (- 6,5%) | 19339 ( -1%) | ||||||
| Отменено и изменено приговоров | 857 | 661 | ||||||
| В т.ч. по представлениям прокуроров | 774 | 552 | ||||||
| % | 90,3% | 83,5% | ||||||
| Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) | 354, в т.ч. по СК - 52 | 315, в т.ч. по СК - 45 | ||||||
О состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора за 2011 год
| П Е Р И О Д | 2010 г. | % | 2011 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 84258 40463 | - 1,6% | 77053 31691 | - 8,6% |
| из них тяжких и особо тяжких | 19837 8585 | - 9,3% | 17692 6609 | - 10,8% |
| Процент раскрываемости | 52,79% | + 1,6% | 58,95% | + 6,2% |
| Раскрываемость тяжких | 56,96% | + 1,8% | 61,61% | + 4,7% |
| Убийства | 472 49 | - 6,0% | 438 50 | - 7,2% |
| Раскрываемость убийств | 89,8% | + 0,6% | 88,5% | - 1,3% |
| Тяжкие телесные повреждения | 1350 183 | - 8,7% | 1279 163 | - 5,3% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 356 36 | - 3,3% | 299 29 | - 16,0% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 89,3% | - 0,6% | 90,8% | + 1,5% |
| Изнасилования | 110 9 | - 19% | 80 8 | - 27% |
| Разбойные нападения | 657 202 | - 25% | 585 137 | - 11% |
| Грабежи | 6700 4132 | - 16% | 4636 2284 | - 31% |
| Все хищения | 55240 32378 | + 2% | 47868 24831 | - 13% |
| Кражи (все) | 39672 26038 | + 5% | 35392 20517 | - 11% |
| в том числе кражи из квартир | 3715 2104 | - 17% | 3300 1703 | - 11% |
| Преступления связанные с наркотиками | 4650 1686 | - 5% | 4607 1570 | - 1% |
| Коррупционные преступления | 1259 | + 12% | 2182 | + 73% |
| Должностные преступления | 1607 | - 2% | 1756 | + 9% |
| Взяточничество | 469 2 | + 38% | 491 2 | + 5% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ | 36 | - 70% | 65 | + 81% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ | 433 | + 105% | 426 | - 2% |
| ст. 238 УК РФ | 127 | - 44% | 152 | + 20% |
| Экономические преступления | 6661 | - 1% | 6537 | - 2% |
| Преступления террористического характера | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Преступления экстремистской направленности | 12 | + 20% | 18 | + 50% |
| В состоянии опьянения | 10297 | + 35% | 11560 | + 12% |
| Ранее совершавшие | 15976 | + 49% | 16925 | + 6% |
| Несовершеннолетними | 3052 | - 9,8% | 3109 | + 1,9% |
| Группой лиц | 5914 | + 14% | 5500 | - 7% |
| Без постоянных источников дохода | 27153 | + 6% | 27791 | + 2% |
| В общественных местах | 20641 | + 29% | 22780 | + 10% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 32478 | + 1,8% | 32416 | - 0,2% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 28610 | - 0,5% | 28627 | + 0,1% |
| Закончено расследованием преступлений | 45244 | + 4% | 45512 | + 0,6% |
| Период | 2010 г. | 2011 г. | ||||||
| СК прок. | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | |
| Окончено уголовных дел | 2235 | 12672 | 11567 | 546 | 2 143 | 12 661 | 12 168 | 498 |
| Направлено дел в суд | 2136 | 12069 | 10788 | 523 | 2 006 | 11 836 | 11 249 | 476 |
| Прекращено дел | 99 | 603 | 779 | 23 | 137 | 825 | 919 | 22 |
| % | 4,4% | 4,8% | 6,7% | 4,2% | 6,4% | 6,5% | 7,6% | 4,4% |
| Приостановлено дел ( по всем основаниям) | 251 | 34034 | 21429 | 669 | 273 | 28 425 | 18 578 | 602 |
| С нарушенным сроком | 789 | 5203 | 4434 | 371 | 782 | 5 595 | 5 067 | 321 |
| % | 34,4% | 39,8% | 37,7% | 63,1% | 35,2% | 42,4% | 40,6% | 58,9% |
| Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором | 56 | 398 | 160 | 39 | 79 | 506 | 261 | 47 |
| % | 2,6% | 3,2% | 1,5% | 6,9% | 3,8% | 4,1% | 2,3% | 9,0% |
| Необосновано привлечено лиц | 2 | 33 | 3 | 6 | 5 | 23 | 2 | 2 |
| Оправдано судами лиц | 13 12 | 13 | 3 | 2 | 11 | 18 | 4 | 4 |
| Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Остаток неоконченных дел на конец месяца | 487 | 7757 | 3631 | 248 | 536 | 6700 | 3760 | 231 |
| Период | 2010 г. | 2011 г. | ||||||
| Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров | 19503 (- 6,5%) | 19339 ( -1%) | ||||||
| Отменено и изменено приговоров | 857 | 661 | ||||||
| В т.ч. по представлениям прокуроров | 774 | 552 | ||||||
| % | 90,3% | 83,5% | ||||||
| Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) | 354, в т.ч. по СК - 52 | 315, в т.ч. по СК - 45 | ||||||
© 2003-2026 Челябинская область
Все права защищены
Все права защищены