Иная информация
- 12 Апреля 2019, 15:09
Сведения о состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора за 6 месяцев 2012 года
Текст
Поделиться
| П Е Р И О Д | 2012 г. | % | 2011 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 36737 / 13723 | - 5,8% | 38987 / 15734 | - 3,5% |
| из них тяжких и особо тяжких | 8703 / 2920 | - 7,7% | 9425 / 3360 | - 9,4% |
| Процент раскрываемости | 60,60% | + 2,3% | 58,26% | + 5,7% |
| Раскрываемость тяжких | 62,26% | + 1,6% | 60,62% | + 4,5% |
| Убийства | 203 25 | - 7,3% | 219 / 28 | - 4,8% |
| Раскрываемость убийств | 87,8% | - 0,3% | 88,1% | - 4,6% |
| Тяжкие телесные повреждения | 608 / 74 | - 8% | 662 / 90 | + 12% |
| из них ст.111 ч. 4 УК РФ | 124 / 9 | - 18% | 151 / 11 | + 7% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 92,4% | - 0,9% | 93,3% | + 7% |
| Изнасилования | 45 / 4 | + 10% | 41 / 2 | - 18% |
| Разбойные нападения | 218 / 50 | - 18% | 265 / 86 | - 10% |
| Грабежи | 1907 / 947 | - 20% | 2383 / 1248 | - 25% |
| Все хищения | 21745 / 10773 | - 8% | 23552 / 12322 | - 8,3% |
| Кражи (все) | 15319 / 8643 | - 10% | 16976 / 10072 | - 3,6% |
| в том числе кражи из квартир | 1377 / 708 | - 17% | 1655 / 800 | - 9% |
| Преступления связанные с наркотиками | 2787 / 696 | + 17% | 2381 / 785 | + 2% |
| Коррупционные преступления | 1790 | + 2% | 1755 | + 139% |
| Должностные преступления | 1577 / 12 | + 12% | 1407 / 2 | + 9% |
| Взяточничество | 449 / 2 | - 1% | 454 / 0 | + 11% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 50 | - 11% | 56 | + 35% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 399 | + 0,3% | 398 | + 25% |
| ст. 238 УК РФ | 73 | - 39% | 119 | + 57% |
| Экономические преступления | 4601 | + 3% | 4489 | - 2% |
| Преступления террористического характера | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Преступления экстремистской направленности | 8 | - 38% | 13 | + 20% |
| В состоянии опьянения | 5865 | + 6% | 5537 | + 68% |
| Ранее совершавшие | 8516 | + 11% | 7660 | + 43% |
| Несовершеннолетними | 1250 | - 8,6% | 1367 | - 3,1% |
| Группой лиц | 2428 | - 3% | 2492 | + 1% |
| Без постоянных источников дохода | 13184 | + 16% | 11340 | - 11% |
| В общественных местах | 9316 | - 5% | 9784 | + 37% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 15560 | - 2% | 15854 | + 5% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 14009 | - 1% | 14197 | + 3% |
| Закончено расследованием преступлений | 21106 | - 4% | 21963 | + 2% |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | |
| Окончено уголовных дел | 1203 | 5695 | 6158 | 242 | 1094 | 6180 | 5717 | 233 |
| Направлено дел в суд | 1108 | 5419 | 5812 | 233 | 1036 | 5951 | 5367 | 217 |
| Прекращено дел | 95 | 275 | 346 | 9 | 58 | 229 | 350 | 16 |
| % | 7,9% | 4,8% | 5,6% | 3,7% | 5,3% | 3,7% | 6,1% | 6,9% |
| Приостановлено дел ( по всем основаниям) | 93 | 12014 | 8310 | 268 | 127 | 13795 | 8347 | 307 |
| С нарушенным сроком | 396 | 2331 | 2545 | 136 | 374 | 2671 | 2180 | 162 |
| % | 31,7% | 38,5% | 39,6% | 52,3% | 32,6% | 41,6% | 37,2% | 62,1% |
| Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором | 23 | 357 | 236 | 18 | 44 | 233 | 118 | 28 |
| % | 2,0% | 6,2% | 3,9% | 7,2% | 4,0% | 3,8% | 2,1% | 11,4% |
| Необосновано привлечено лиц | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Оправдано судами лиц | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 |
| Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Остаток неоконченных дел на конец месяца | 694 | 6635 | 3596 | 291 | 510 | 7253 | 4044 | 272 |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров | 9027 ( - 4%) | 9439 ( +4%) | ||||||
| Отменено и изменено приговоров | 373 | 304 | ||||||
| В т.ч. по представлениям прокуроров | 308 | 251 | ||||||
| % | 82,6% | 82,6% | ||||||
| Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) | 135, в т.ч. по СК - 21. | 165, в т.ч. по СК - 27. | ||||||
Сведения о состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора за 6 месяцев 2012 года
| П Е Р И О Д | 2012 г. | % | 2011 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 36737 / 13723 | - 5,8% | 38987 / 15734 | - 3,5% |
| из них тяжких и особо тяжких | 8703 / 2920 | - 7,7% | 9425 / 3360 | - 9,4% |
| Процент раскрываемости | 60,60% | + 2,3% | 58,26% | + 5,7% |
| Раскрываемость тяжких | 62,26% | + 1,6% | 60,62% | + 4,5% |
| Убийства | 203 25 | - 7,3% | 219 / 28 | - 4,8% |
| Раскрываемость убийств | 87,8% | - 0,3% | 88,1% | - 4,6% |
| Тяжкие телесные повреждения | 608 / 74 | - 8% | 662 / 90 | + 12% |
| из них ст.111 ч. 4 УК РФ | 124 / 9 | - 18% | 151 / 11 | + 7% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 92,4% | - 0,9% | 93,3% | + 7% |
| Изнасилования | 45 / 4 | + 10% | 41 / 2 | - 18% |
| Разбойные нападения | 218 / 50 | - 18% | 265 / 86 | - 10% |
| Грабежи | 1907 / 947 | - 20% | 2383 / 1248 | - 25% |
| Все хищения | 21745 / 10773 | - 8% | 23552 / 12322 | - 8,3% |
| Кражи (все) | 15319 / 8643 | - 10% | 16976 / 10072 | - 3,6% |
| в том числе кражи из квартир | 1377 / 708 | - 17% | 1655 / 800 | - 9% |
| Преступления связанные с наркотиками | 2787 / 696 | + 17% | 2381 / 785 | + 2% |
| Коррупционные преступления | 1790 | + 2% | 1755 | + 139% |
| Должностные преступления | 1577 / 12 | + 12% | 1407 / 2 | + 9% |
| Взяточничество | 449 / 2 | - 1% | 454 / 0 | + 11% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 50 | - 11% | 56 | + 35% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 399 | + 0,3% | 398 | + 25% |
| ст. 238 УК РФ | 73 | - 39% | 119 | + 57% |
| Экономические преступления | 4601 | + 3% | 4489 | - 2% |
| Преступления террористического характера | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Преступления экстремистской направленности | 8 | - 38% | 13 | + 20% |
| В состоянии опьянения | 5865 | + 6% | 5537 | + 68% |
| Ранее совершавшие | 8516 | + 11% | 7660 | + 43% |
| Несовершеннолетними | 1250 | - 8,6% | 1367 | - 3,1% |
| Группой лиц | 2428 | - 3% | 2492 | + 1% |
| Без постоянных источников дохода | 13184 | + 16% | 11340 | - 11% |
| В общественных местах | 9316 | - 5% | 9784 | + 37% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 15560 | - 2% | 15854 | + 5% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 14009 | - 1% | 14197 | + 3% |
| Закончено расследованием преступлений | 21106 | - 4% | 21963 | + 2% |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | |
| Окончено уголовных дел | 1203 | 5695 | 6158 | 242 | 1094 | 6180 | 5717 | 233 |
| Направлено дел в суд | 1108 | 5419 | 5812 | 233 | 1036 | 5951 | 5367 | 217 |
| Прекращено дел | 95 | 275 | 346 | 9 | 58 | 229 | 350 | 16 |
| % | 7,9% | 4,8% | 5,6% | 3,7% | 5,3% | 3,7% | 6,1% | 6,9% |
| Приостановлено дел ( по всем основаниям) | 93 | 12014 | 8310 | 268 | 127 | 13795 | 8347 | 307 |
| С нарушенным сроком | 396 | 2331 | 2545 | 136 | 374 | 2671 | 2180 | 162 |
| % | 31,7% | 38,5% | 39,6% | 52,3% | 32,6% | 41,6% | 37,2% | 62,1% |
| Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором | 23 | 357 | 236 | 18 | 44 | 233 | 118 | 28 |
| % | 2,0% | 6,2% | 3,9% | 7,2% | 4,0% | 3,8% | 2,1% | 11,4% |
| Необосновано привлечено лиц | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Оправдано судами лиц | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 |
| Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Остаток неоконченных дел на конец месяца | 694 | 6635 | 3596 | 291 | 510 | 7253 | 4044 | 272 |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров | 9027 ( - 4%) | 9439 ( +4%) | ||||||
| Отменено и изменено приговоров | 373 | 304 | ||||||
| В т.ч. по представлениям прокуроров | 308 | 251 | ||||||
| % | 82,6% | 82,6% | ||||||
| Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) | 135, в т.ч. по СК - 21. | 165, в т.ч. по СК - 27. | ||||||
© 2003-2026 Челябинская область
Все права защищены
Все права защищены