Иная информация
- 12 Апреля 2019, 15:09
О состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора за 2012 год
Текст
Поделиться
| П Е Р И О Д | 2012 г. | % | 2011 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 70557 28640 | - 8,4% | 77053 31691 | - 8,6% |
| из них тяжких и особо тяжких | 15134 5955 | - 14,5% | 17692 6609 | - 10,8% |
| Процент раскрываемости | 59,25% | + 0,3% | 58,95% | + 6,2% |
| Раскрываемость тяжких | 59,98% | - 1,6% | 61,61% | + 4,7% |
| Убийства | 388 43 | - 11,4% | 438 50 | - 7,2% |
| Раскрываемость убийств | 89,4% | + 0,9% | 88,5% | - 1,3% |
| Тяжкие телесные повреждения | 1257 151 | - 1,7% | 1279 163 | - 5,3% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 261 23 | - 12,7% | 299 29 | - 16,0% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 91,5% | + 0,7% | 90,8% | + 1,5% |
| Изнасилования | 97 8 | + 21% | 80 8 | - 27% |
| Разбойные нападения | 463 93 | - 21% | 585 137 | - 11% |
| Грабежи | 3761 1798 | - 19% | 4636 2284 | - 31% |
| Все хищения | 43034 22164 | - 10% | 47868 24831 | - 13% |
| Кражи (все) | 31712 17848 | - 10% | 35392 20517 | - 11% |
| в том числе кражи из квартир | 2539 1305 | - 23% | 3300 1703 | - 11% |
| Преступления связанные с наркотиками | 4774 1652 | + 4% | 4607 1570 | - 1% |
| Коррупционные преступления | 1724 | - 21% | 2182 | + 73% |
| Должностные преступления | 1867 | + 6% | 1756 | + 9% |
| Взяточничество | 545 17 | + 11% | 492 2 | + 5% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ | 99 | + 50% | 66 | + 81% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ | 446 | + 5% | 426 | - 2% |
| ст. 238 УК РФ | 94 | - 38% | 152 | + 20% |
| Экономические преступления | 5685 | - 13% | 6537 | - 2% |
| Преступления террористического характера | 2 | + 200% | 0 | 0% |
| Преступления экстремистской направленности | 14 | - 22% | 18 | + 50% |
| В состоянии опьянения | 12430 | + 8% | 11560 | + 12% |
| Ранее совершавшие | 18169 | + 7% | 16925 | + 6% |
| Несовершеннолетними | 2655 | - 14,6% | 3109 | + 1,9% |
| Группой лиц | 4514 | - 18% | 5500 | - 7% |
| Без постоянных источников дохода | 26570 | - 4% | 27791 | + 2% |
| В общественных местах | 21597 | - 5% | 22780 | + 10% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 31348 | - 3% | 32416 | - 0,2% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 27548 | - 4% | 28627 | + 0,1% |
| Закончено расследованием преступлений | 41647 | - 8,5% | 45512 | + 0,6% |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | |
| Окончено уголовных дел | 2447 | 11492 | 12566 | 520 | 2 143 | 12 661 | 12 168 | 498 |
| Направлено дел в суд | 2227 | 10812 | 11704 | 504 | 2 006 | 11 836 | 11 249 | 476 |
| Прекращено дел | 220 | 680 | 862 | 16 | 137 | 825 | 919 | 22 |
| % | 9,0% | 5,9% | 6,9% | 3,1% | 6,4% | 6,5% | 7,6% | 4,4% |
| Приостановлено дел ( по всем основаниям) | 258 | 25497 | 18406 | 664 | 273 | 28 425 | 18 578 | 602 |
| С нарушенным сроком | 945 | 4725 | 5396 | 282 | 782 | 5 595 | 5 067 | 321 |
| % | 37,7% | 39,0% | 41,5% | 51,8% | 35,2% | 42,4% | 40,6% | 58,9% |
| Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором | 56 | 618 | 387 | 24 | 79 | 506 | 261 | 47 |
| % | 2,5% | 5,4% | 3,2% | 4,6% | 3,8% | 4,1% | 2,3% | 9,0% |
| Необосновано привлечено лиц | 3 | 19 | 7 | 0 | 5 | 23 | 2 | 2 |
| Оправдано судами лиц | 8 | 13 | 7 | 2 | 11 | 18 | 4 | 4 |
| Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Остаток неоконченных дел на конец месяца | 702 | 5680 | 3211 | 261 | 536 | 6700 | 3760 | 231 |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров | 18652 ( - 3,5%) | 19339 ( -1%) | ||||||
| Отменено и изменено приговоров | 759 | 661 | ||||||
| В т.ч. по представлениям прокуроров | 631 | 552 | ||||||
| % | 83,1% | 83,5% | ||||||
| Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) | 264, в т.ч. по СК - 42 | 315, в т.ч. по СК - 45 | ||||||
О состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора за 2012 год
| П Е Р И О Д | 2012 г. | % | 2011 г. | % |
| Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 70557 28640 | - 8,4% | 77053 31691 | - 8,6% |
| из них тяжких и особо тяжких | 15134 5955 | - 14,5% | 17692 6609 | - 10,8% |
| Процент раскрываемости | 59,25% | + 0,3% | 58,95% | + 6,2% |
| Раскрываемость тяжких | 59,98% | - 1,6% | 61,61% | + 4,7% |
| Убийства | 388 43 | - 11,4% | 438 50 | - 7,2% |
| Раскрываемость убийств | 89,4% | + 0,9% | 88,5% | - 1,3% |
| Тяжкие телесные повреждения | 1257 151 | - 1,7% | 1279 163 | - 5,3% |
| из них ст.111 ч.4 УК РФ | 261 23 | - 12,7% | 299 29 | - 16,0% |
| Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 91,5% | + 0,7% | 90,8% | + 1,5% |
| Изнасилования | 97 8 | + 21% | 80 8 | - 27% |
| Разбойные нападения | 463 93 | - 21% | 585 137 | - 11% |
| Грабежи | 3761 1798 | - 19% | 4636 2284 | - 31% |
| Все хищения | 43034 22164 | - 10% | 47868 24831 | - 13% |
| Кражи (все) | 31712 17848 | - 10% | 35392 20517 | - 11% |
| в том числе кражи из квартир | 2539 1305 | - 23% | 3300 1703 | - 11% |
| Преступления связанные с наркотиками | 4774 1652 | + 4% | 4607 1570 | - 1% |
| Коррупционные преступления | 1724 | - 21% | 2182 | + 73% |
| Должностные преступления | 1867 | + 6% | 1756 | + 9% |
| Взяточничество | 545 17 | + 11% | 492 2 | + 5% |
| Дача взятки - ст.291 УК РФ | 99 | + 50% | 66 | + 81% |
| Получение взятки - ст.290 УК РФ | 446 | + 5% | 426 | - 2% |
| ст. 238 УК РФ | 94 | - 38% | 152 | + 20% |
| Экономические преступления | 5685 | - 13% | 6537 | - 2% |
| Преступления террористического характера | 2 | + 200% | 0 | 0% |
| Преступления экстремистской направленности | 14 | - 22% | 18 | + 50% |
| В состоянии опьянения | 12430 | + 8% | 11560 | + 12% |
| Ранее совершавшие | 18169 | + 7% | 16925 | + 6% |
| Несовершеннолетними | 2655 | - 14,6% | 3109 | + 1,9% |
| Группой лиц | 4514 | - 18% | 5500 | - 7% |
| Без постоянных источников дохода | 26570 | - 4% | 27791 | + 2% |
| В общественных местах | 21597 | - 5% | 22780 | + 10% |
| Установлено лиц, совершивших преступления | 31348 | - 3% | 32416 | - 0,2% |
| Привлечено к уголовной ответственности лиц | 27548 | - 4% | 28627 | + 0,1% |
| Закончено расследованием преступлений | 41647 | - 8,5% | 45512 | + 0,6% |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | СК | СО ГУВД | ОД ГУВД | ФСКН | |
| Окончено уголовных дел | 2447 | 11492 | 12566 | 520 | 2 143 | 12 661 | 12 168 | 498 |
| Направлено дел в суд | 2227 | 10812 | 11704 | 504 | 2 006 | 11 836 | 11 249 | 476 |
| Прекращено дел | 220 | 680 | 862 | 16 | 137 | 825 | 919 | 22 |
| % | 9,0% | 5,9% | 6,9% | 3,1% | 6,4% | 6,5% | 7,6% | 4,4% |
| Приостановлено дел ( по всем основаниям) | 258 | 25497 | 18406 | 664 | 273 | 28 425 | 18 578 | 602 |
| С нарушенным сроком | 945 | 4725 | 5396 | 282 | 782 | 5 595 | 5 067 | 321 |
| % | 37,7% | 39,0% | 41,5% | 51,8% | 35,2% | 42,4% | 40,6% | 58,9% |
| Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором | 56 | 618 | 387 | 24 | 79 | 506 | 261 | 47 |
| % | 2,5% | 5,4% | 3,2% | 4,6% | 3,8% | 4,1% | 2,3% | 9,0% |
| Необосновано привлечено лиц | 3 | 19 | 7 | 0 | 5 | 23 | 2 | 2 |
| Оправдано судами лиц | 8 | 13 | 7 | 2 | 11 | 18 | 4 | 4 |
| Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Остаток неоконченных дел на конец месяца | 702 | 5680 | 3211 | 261 | 536 | 6700 | 3760 | 231 |
| Период | 2012 г. | 2011 г. | ||||||
| Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров | 18652 ( - 3,5%) | 19339 ( -1%) | ||||||
| Отменено и изменено приговоров | 759 | 661 | ||||||
| В т.ч. по представлениям прокуроров | 631 | 552 | ||||||
| % | 83,1% | 83,5% | ||||||
| Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) | 264, в т.ч. по СК - 42 | 315, в т.ч. по СК - 45 | ||||||
© 2003-2026 Челябинская область
Все права защищены
Все права защищены