Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа –Югры
- 22 Апреля 2019, 16:47
Статистические данные надзорной деятельности за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за январь-декабрь 2016 г.
Текст
Поделиться
| Количество выявленных нарушений законов | 25302 |
| Количество принесенных протестов | 1299 |
| Количество направленных исков (заявлений) в суд | 3811 |
| Количество внесенных представлений | 4643 |
| Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 4919 |
| Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по постановлениям прокурора | 1590 |
| Количество лиц, предостереженных о недопустимости нарушения закона | 806 |
| Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 203 |
| Количество уголовных дел, возбужденных по материалам прокурорских проверок | 226 |
Статистические данные надзорной деятельности за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за январь-декабрь 2016 г.
| Количество выявленных нарушений законов | 25302 |
| Количество принесенных протестов | 1299 |
| Количество направленных исков (заявлений) в суд | 3811 |
| Количество внесенных представлений | 4643 |
| Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 4919 |
| Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по постановлениям прокурора | 1590 |
| Количество лиц, предостереженных о недопустимости нарушения закона | 806 |
| Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 203 |
| Количество уголовных дел, возбужденных по материалам прокурорских проверок | 226 |
© 2003-2026 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Все права защищены
Все права защищены
Телефон:
+7 (3467) 352-212
Телефон: +7 (3467) 352-138
Телефон: +7 (3467) 352-138
Адрес: 628011, Россия, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 1а,