Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа –Югры
- 22 Апреля 2019, 16:37
Статистические данные надзорной деятельности за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за январь-июнь 2017 г.
Текст
Поделиться
| Количество выявленных нарушений законов | 14 752 |
| Количество принесенных протестов | 829 |
| Количество направленных исков (заявлений) в суд | 2 335 |
| Количество внесенных представлений | 2 612 |
| Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 2 688 |
| Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по постановлениям прокурора | 847 |
| Количество лиц, предостереженных о недопустимости нарушения закона | 427 |
| Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 134 |
| Количество уголовных дел, возбужденных по материалам прокурорских проверок | 134 |
Статистические данные надзорной деятельности за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за январь-июнь 2017 г.
| Количество выявленных нарушений законов | 14 752 |
| Количество принесенных протестов | 829 |
| Количество направленных исков (заявлений) в суд | 2 335 |
| Количество внесенных представлений | 2 612 |
| Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора | 2 688 |
| Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по постановлениям прокурора | 847 |
| Количество лиц, предостереженных о недопустимости нарушения закона | 427 |
| Количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 134 |
| Количество уголовных дел, возбужденных по материалам прокурорских проверок | 134 |
© 2003-2026 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Все права защищены
Все права защищены
Телефон:
+7 (3467) 352-212
Телефон: +7 (3467) 352-138
Телефон: +7 (3467) 352-138
Адрес: 628011, Россия, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 1а,