Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Нижегородской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 1 апреля 2019, 18:09
Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 12 мес. 2015 г.
Текст
Поделиться
| Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 12 мес. 2015 г. | ||||||||||
| ИТОГО | В сфере экономики | в том числе | В области охраны окру- жающей среды и природо- пользо- вания | В сфере соблю- дения прав и свобод человека и гражда- нина | в том числе | В сфере обеспе- чения безопасности дорожного движения | ||||
| о бюд- жете | о закупках товаров, работ, услуг для обеспе- чения государст- венных и муници- пальных нужд | о защите прав субъек- тов предпр. деятель- ности | о трудо- вых правах | об оплате труда | ||||||
| Выявлено нарушений законов | 100941 | 21074 | 1933 | 1546 | 4329 | 2686 | 68316 | 18873 | 15366 | 3682 |
| Принесено протестов | 14625 | 4544 | 508 | 200 | 835 | 39 | 7179 | 1551 | 515 | 951 |
| Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 22104 | 2256 | 83 | 14 | 160 | 343 | 18813 | 8170 | 8065 | 738 |
| На сумму (в тыс. руб.) | 267269 | 12539 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 254554 | 219727 | 219727 | 0 |
| Внесено представлений | 16892 | 4530 | 548 | 504 | 1108 | 714 | 9931 | 2014 | 1306 | 553 |
| По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 17996 | 4028 | 483 | 487 | 1115 | 751 | 11307 | 2697 | 1294 | 726 |
| По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответств. | 7279 | 1205 | 11 | 174 | 204 | 379 | 5453 | 1391 | 1070 | 198 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 827 | 147 | 9 | 37 | 17 | 18 | 625 | 345 | 334 | 17 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2ст. 37 УПК РФ | 529 | 149 | 1 | 23 | 2 | 12 | 195 | 23 | 21 | 2 |
| Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 457 | 119 | 1 | 20 | 1 | 10 | 163 | 15 | 13 | 2 |
Источник:
Прокуратура Нижегородской области
Дата публикации:
1 апреля 2019, 18:09
Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 12 мес. 2015 г.
| Показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 12 мес. 2015 г. | ||||||||||
| ИТОГО | В сфере экономики | в том числе | В области охраны окру- жающей среды и природо- пользо- вания | В сфере соблю- дения прав и свобод человека и гражда- нина | в том числе | В сфере обеспе- чения безопасности дорожного движения | ||||
| о бюд- жете | о закупках товаров, работ, услуг для обеспе- чения государст- венных и муници- пальных нужд | о защите прав субъек- тов предпр. деятель- ности | о трудо- вых правах | об оплате труда | ||||||
| Выявлено нарушений законов | 100941 | 21074 | 1933 | 1546 | 4329 | 2686 | 68316 | 18873 | 15366 | 3682 |
| Принесено протестов | 14625 | 4544 | 508 | 200 | 835 | 39 | 7179 | 1551 | 515 | 951 |
| Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 22104 | 2256 | 83 | 14 | 160 | 343 | 18813 | 8170 | 8065 | 738 |
| На сумму (в тыс. руб.) | 267269 | 12539 | 9133 | 0 | 0 | 0 | 254554 | 219727 | 219727 | 0 |
| Внесено представлений | 16892 | 4530 | 548 | 504 | 1108 | 714 | 9931 | 2014 | 1306 | 553 |
| По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 17996 | 4028 | 483 | 487 | 1115 | 751 | 11307 | 2697 | 1294 | 726 |
| По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответств. | 7279 | 1205 | 11 | 174 | 204 | 379 | 5453 | 1391 | 1070 | 198 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 827 | 147 | 9 | 37 | 17 | 18 | 625 | 345 | 334 | 17 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2ст. 37 УПК РФ | 529 | 149 | 1 | 23 | 2 | 12 | 195 | 23 | 21 | 2 |
| Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 457 | 119 | 1 | 20 | 1 | 10 | 163 | 15 | 13 | 2 |
© 2003-2024 Прокуратура Нижегородской области
Все права защищены
Все права защищены
Адрес:
603105, ГСП-10, г. Нижний Новгород, ул.Ижорская, 25
Телефон: +7 (831) 461-85-29
Телефон: +7 (831) 414 22 20
Телефон: +7 (831) 461-85-29
Телефон: +7 (831) 414 22 20