Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Омской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 7 мая 2019, 20:49
Статистические данные за январь-июль 2017 года
Текст
Поделиться
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2017 | 2016 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 61662 | 65176 | -5,4 |
| Принесено протестов | 8206 | 8340 | -1,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 7511 | 7629 | -1,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 9829 | 10640 | -7,6 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 9201 | 10104 | -8,9 |
| Внесено представлений | 12462 | 12287 | 1,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 9446 | 8904 | 6,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1876 | 2524 | -25,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1533 | 2290 | -33,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 118 | 159 | -25,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 134 | 159 | -15,7 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 33153 | 39334 | -15,7 |
| Принесено протестов | 2719 | 3658 | -25,7 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 2617 | 3411 | -23,3 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 7679 | 8489 | -9,5 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 7420 | 8168 | -9,2 |
| Внесено представлений | 6488 | 6331 | 2,5 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 5188 | 5129 | 1,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1323 | 1932 | -31,5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1025 | 1658 | -38,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 45 | 55 | -18,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 66 | 76 | -13,2 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 7774 | 7547 | 3,0 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 5076 | 4940 | 2,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 4932 | 4961 | -0,6 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 597 | 349 | 71,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 310 | 254 | 22,0 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 8 | 5 | 60,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 9 | 8 | 12,5 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 9896 | 11602 | -14,7 |
| Принесено протестов | 832 | 977 | -14,8 |
| Внесено представлений | 2517 | 2391 | 5,3 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 19340 | 16650 | 16,2 |
| Принесено протестов | 4349 | 3533 | 23,1 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 3843 | 3176 | 21,0 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1713 | 1677 | 2,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1349 | 1513 | -10,8 |
| Внесено представлений | 3735 | 3519 | 6,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 2352 | 2155 | 9,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 229 | 237 | -3,4 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 45 | 215 | -79,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 45 | 69 | -34,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 46 | 50 | -8,0 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 3038 | 1704 | 78,3 |
| Принесено протестов | 362 | 194 | 86,6 |
| Внесено представлений | 718 | 573 | 25,3 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 3804 | 2991 | 27,2 |
| Принесено протестов | 791 | 675 | 17,2 |
| Внесено представлений | 815 | 808 | 0,9 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 3443 | 2997 | 14,9 |
| Принесено протестов | 873 | 519 | 68,2 |
| Внесено представлений | 350 | 353 | -0,8 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 2540 | 3997 | -36,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 209 | 317 | -34,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 156 | 298 | -47,7 |
| Внесено представлений | 997 | 1280 | -22,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 623 | 952 | -34,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 40 | 72 | -44,4 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 12 | 11 | 9,1 |
| Возбуждено уголовных дел | 11 | 10 | 10,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 4237 | 3856 | 9,9 |
| Принесено протестов | 214 | 130 | 64,6 |
| Внесено представлений | 1408 | 1313 | 7,2 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 68838 | 61756 | 11,5 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 55177 | 48462 | 13,9 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3613 | 3578 | 1,0 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 493 | 500 | -1,4 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1693 | 1677 | 1,0 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 150 | 182 | -17,6 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 33388 | 30924 | 8,0 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 113 | 111 | 1,8 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 3931 | 4064 | -3,3 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 467 | 496 | -5,8 |
| Принесено протестов | 159 | 244 | -34,8 |
| Внесено представлений | 320 | 315 | 1,6 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 619 | 573 | 8,0 |
Статистические данные за январь-июль 2017 года
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2017 | 2016 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 61662 | 65176 | -5,4 |
| Принесено протестов | 8206 | 8340 | -1,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 7511 | 7629 | -1,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 9829 | 10640 | -7,6 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 9201 | 10104 | -8,9 |
| Внесено представлений | 12462 | 12287 | 1,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 9446 | 8904 | 6,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1876 | 2524 | -25,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1533 | 2290 | -33,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 118 | 159 | -25,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 134 | 159 | -15,7 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 33153 | 39334 | -15,7 |
| Принесено протестов | 2719 | 3658 | -25,7 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 2617 | 3411 | -23,3 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 7679 | 8489 | -9,5 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 7420 | 8168 | -9,2 |
| Внесено представлений | 6488 | 6331 | 2,5 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 5188 | 5129 | 1,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1323 | 1932 | -31,5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1025 | 1658 | -38,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 45 | 55 | -18,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 66 | 76 | -13,2 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 7774 | 7547 | 3,0 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 5076 | 4940 | 2,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 4932 | 4961 | -0,6 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 597 | 349 | 71,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 310 | 254 | 22,0 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 8 | 5 | 60,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 9 | 8 | 12,5 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 9896 | 11602 | -14,7 |
| Принесено протестов | 832 | 977 | -14,8 |
| Внесено представлений | 2517 | 2391 | 5,3 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 19340 | 16650 | 16,2 |
| Принесено протестов | 4349 | 3533 | 23,1 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 3843 | 3176 | 21,0 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 1713 | 1677 | 2,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1349 | 1513 | -10,8 |
| Внесено представлений | 3735 | 3519 | 6,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 2352 | 2155 | 9,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 229 | 237 | -3,4 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 45 | 215 | -79,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 45 | 69 | -34,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 46 | 50 | -8,0 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 3038 | 1704 | 78,3 |
| Принесено протестов | 362 | 194 | 86,6 |
| Внесено представлений | 718 | 573 | 25,3 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 3804 | 2991 | 27,2 |
| Принесено протестов | 791 | 675 | 17,2 |
| Внесено представлений | 815 | 808 | 0,9 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 3443 | 2997 | 14,9 |
| Принесено протестов | 873 | 519 | 68,2 |
| Внесено представлений | 350 | 353 | -0,8 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 2540 | 3997 | -36,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 209 | 317 | -34,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 156 | 298 | -47,7 |
| Внесено представлений | 997 | 1280 | -22,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 623 | 952 | -34,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 40 | 72 | -44,4 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 12 | 11 | 9,1 |
| Возбуждено уголовных дел | 11 | 10 | 10,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 4237 | 3856 | 9,9 |
| Принесено протестов | 214 | 130 | 64,6 |
| Внесено представлений | 1408 | 1313 | 7,2 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 68838 | 61756 | 11,5 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 55177 | 48462 | 13,9 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3613 | 3578 | 1,0 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 493 | 500 | -1,4 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1693 | 1677 | 1,0 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 150 | 182 | -17,6 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 33388 | 30924 | 8,0 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 113 | 111 | 1,8 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 3931 | 4064 | -3,3 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 467 | 496 | -5,8 |
| Принесено протестов | 159 | 244 | -34,8 |
| Внесено представлений | 320 | 315 | 1,6 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 619 | 573 | 8,0 |
© 2003-2024 Прокуратура Омской области
Все права защищены
Все права защищены
Адрес: