Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Омской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 7 мая 2019, 20:52
Статистические данные за январь-ноябрь 2017 год
Текст
Поделиться
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2017 | 2016 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 87649 | 92982 | -5,7 |
| Принесено протестов | 11157 | 11822 | -5,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 10605 | 10946 | -3,1 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 12941 | 15180 | -14,7 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 12690 | 14580 | -13,0 |
| Внесено представлений | 17395 | 17973 | -3,2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 13117 | 12815 | 2,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2785 | 3510 | -20,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1862 | 2538 | -26,6 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 162 | 215 | -24,7 |
| Возбуждено уголовных дел | 175 | 218 | -19,7 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 49566 | 53895 | -8,0 |
| Принесено протестов | 4011 | 4814 | -16,7 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 3845 | 4683 | -17,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 10229 | 12097 | -15,4 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 9933 | 11798 | -15,8 |
| Внесено представлений | 9320 | 9124 | 2,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 7408 | 7235 | 2,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1950 | 2662 | -26,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1246 | 1837 | -32,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 60 | 72 | -16,7 |
| Возбуждено уголовных дел | 79 | 105 | -24,8 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 9828 | 10736 | -8,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 6737 | 7167 | -6,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 6515 | 7398 | -11,9 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 705 | 513 | 37,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 381 | 370 | 3,0 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 10 | 8 | 25,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 11 | 9,1 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 14852 | 14550 | 2,1 |
| Принесено протестов | 1153 | 1203 | -4,2 |
| Внесено представлений | 3525 | 3090 | 14,1 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 26135 | 26841 | -2,6 |
| Принесено протестов | 5679 | 5485 | 3,5 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 5344 | 4797 | 11,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2116 | 2432 | -13,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2155 | 2161 | -0,3 |
| Внесено представлений | 5165 | 5676 | -9,0 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3269 | 3234 | 1,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 388 | 353 | 9,9 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 63 | 264 | -76,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 63 | 91 | -30,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 60 | 67 | -10,4 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||
| Выявлено нарушений | 4088 | 3054 | 33,9 |
| Принесено протестов | 526 | 464 | 13,4 |
| Внесено представлений | 1020 | 941 | 8,4 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 4782 | 4882 | -2,0 |
| Принесено протестов | 1044 | 1341 | -22,1 |
| Внесено представлений | 1006 | 1027 | -2,0 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 4620 | 5245 | -11,9 |
| Принесено протестов | 1160 | 805 | 44,1 |
| Внесено представлений | 518 | 873 | -40,7 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 3336 | 5263 | -36,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 245 | 364 | -32,7 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 242 | 346 | -30,1 |
| Внесено представлений | 1354 | 1777 | -23,8 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 811 | 1205 | -32,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 55 | 81 | -32,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 12 | 14 | -14,3 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 10 | 20,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 5088 | 4943 | 2,9 |
| Принесено протестов | 216 | 203 | 6,4 |
| Внесено представлений | 1655 | 1700 | -2,6 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 97170 | 92036 | 5,6 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 77841 | 72707 | 7,1 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5163 | 5274 | 2,1 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 718 | 733 | -2,0 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2377 | 2421 | -1,8 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 224 | 262 | -14,5 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 50192 | 48208 | 4,1 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 189 | 185 | 2,2 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 5555 | 5679 | -2,2 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 730 | 718 | 1,7 |
| Принесено протестов | 420 | 320 | 31,3 |
| Внесено представлений | 499 | 461 | 8,2 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 883 | 810 | 9,0 |
январь-декабрь
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2017 | 2016 | %(+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 95172 | 101916 | -6,6 |
| Принесено протестов | 12296 | 12795 | -3,9 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 11752 | 12648 | -7,1 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 13983 | 16343 | -14,4 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 13950 | 16592 | -15,9 |
| Внесено представлений | 18705 | 19735 | -5,2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 14921 | 14962 | -0,3 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3142 | 4075 | -22,9 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2216 | 3020 | -26,6 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 182 | 239 | -23,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 203 | 243 | -16,5 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 54358 | 59086 | -8,0 |
| Принесено протестов | 4496 | 5264 | -14,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4338 | 5238 | -17,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 11193 | 13056 | -14,3 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 11090 | 13463 | -17,6 |
| Внесено представлений | 10013 | 10191 | -1,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 8361 | 8218 | 1,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2169 | 3033 | -28,5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1562 | 2289 | -31,8 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 68 | 79 | -13,9 |
| Возбуждено уголовных дел | 93 | 110 | -15,5 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 10772 | 11570 | -6,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 7430 | 7468 | -0,5 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 7302 | 7873 | -7,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 738 | 597 | 23,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 420 | 415 | 1,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 11 | 9 | 22,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 12 | 0,0 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 15805 | 15434 | 2,4 |
| Принесено протестов | 1276 | 1285 | -0,7 |
| Внесено представлений | 3762 | 3315 | 13,5 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 28236 | 29418 | -4,0 |
| Принесено протестов | 6198 | 5907 | 4,9 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 5883 | 5745 | 2,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2145 | 2619 | -18,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2206 | 2477 | -10,9 |
| Внесено представлений | 5638 | 6082 | -7,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3727 | 3993 | -6,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 472 | 476 | -0,8 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 194 | 292 | -33,6 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 72 | 102 | -29,4 |
| Возбуждено уголовных дел | 71 | 80 | -11,3 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||
| Выявлено нарушений | 4419 | 3434 | 28,7 |
| Принесено протестов | 551 | 533 | 3,4 |
| Внесено представлений | 1066 | 1007 | 5,9 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 5400 | 5312 | 1,7 |
| Принесено протестов | 1314 | 1482 | -11,3 |
| Внесено представлений | 1043 | 1064 | -2,0 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 4893 | 5469 | -10,5 |
| Принесено протестов | 1170 | 804 | 45,5 |
| Внесено представлений | 618 | 925 | -33,2 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 3960 | 5664 | -30,1 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 258 | 400 | -35,5 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 249 | 403 | -38,2 |
| Внесено представлений | 1587 | 1897 | -16,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 961 | 1358 | -29,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 70 | 93 | -24,7 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 11 | 16 | -31,3 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 11 | 9,1 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 5309 | 5743 | -7,6 |
| Принесено протестов | 253 | 254 | -0,4 |
| Внесено представлений | 1718 | 1921 | -10,6 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 105568 | 101423 | 4,1 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 84200 | 80252 | 4,9 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5780 | 5862 | -1,4 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 812 | 831 | -2,3 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2809 | 2732 | 2,8 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 254 | 277 | -8,3 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 54807 | 52621 | 4,2 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 221 | 220 | 0,5 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 6070 | 6170 | -1,6 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 858 | 842 | 1,9 |
| Принесено протестов | 438 | 357 | 22,7 |
| Внесено представлений | 586 | 560 | 4,6 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 977 | 906 | 7,8 |
Статистические данные за январь-ноябрь 2017 год
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2017 | 2016 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 87649 | 92982 | -5,7 |
| Принесено протестов | 11157 | 11822 | -5,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 10605 | 10946 | -3,1 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 12941 | 15180 | -14,7 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 12690 | 14580 | -13,0 |
| Внесено представлений | 17395 | 17973 | -3,2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 13117 | 12815 | 2,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2785 | 3510 | -20,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1862 | 2538 | -26,6 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 162 | 215 | -24,7 |
| Возбуждено уголовных дел | 175 | 218 | -19,7 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 49566 | 53895 | -8,0 |
| Принесено протестов | 4011 | 4814 | -16,7 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 3845 | 4683 | -17,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 10229 | 12097 | -15,4 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 9933 | 11798 | -15,8 |
| Внесено представлений | 9320 | 9124 | 2,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 7408 | 7235 | 2,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 1950 | 2662 | -26,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1246 | 1837 | -32,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 60 | 72 | -16,7 |
| Возбуждено уголовных дел | 79 | 105 | -24,8 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 9828 | 10736 | -8,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 6737 | 7167 | -6,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 6515 | 7398 | -11,9 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 705 | 513 | 37,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 381 | 370 | 3,0 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 10 | 8 | 25,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 11 | 9,1 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 14852 | 14550 | 2,1 |
| Принесено протестов | 1153 | 1203 | -4,2 |
| Внесено представлений | 3525 | 3090 | 14,1 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 26135 | 26841 | -2,6 |
| Принесено протестов | 5679 | 5485 | 3,5 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 5344 | 4797 | 11,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2116 | 2432 | -13,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2155 | 2161 | -0,3 |
| Внесено представлений | 5165 | 5676 | -9,0 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3269 | 3234 | 1,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 388 | 353 | 9,9 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 63 | 264 | -76,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 63 | 91 | -30,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 60 | 67 | -10,4 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||
| Выявлено нарушений | 4088 | 3054 | 33,9 |
| Принесено протестов | 526 | 464 | 13,4 |
| Внесено представлений | 1020 | 941 | 8,4 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 4782 | 4882 | -2,0 |
| Принесено протестов | 1044 | 1341 | -22,1 |
| Внесено представлений | 1006 | 1027 | -2,0 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 4620 | 5245 | -11,9 |
| Принесено протестов | 1160 | 805 | 44,1 |
| Внесено представлений | 518 | 873 | -40,7 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 3336 | 5263 | -36,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 245 | 364 | -32,7 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 242 | 346 | -30,1 |
| Внесено представлений | 1354 | 1777 | -23,8 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 811 | 1205 | -32,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 55 | 81 | -32,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 12 | 14 | -14,3 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 10 | 20,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 5088 | 4943 | 2,9 |
| Принесено протестов | 216 | 203 | 6,4 |
| Внесено представлений | 1655 | 1700 | -2,6 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 97170 | 92036 | 5,6 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 77841 | 72707 | 7,1 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5163 | 5274 | 2,1 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 718 | 733 | -2,0 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2377 | 2421 | -1,8 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 224 | 262 | -14,5 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 50192 | 48208 | 4,1 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 189 | 185 | 2,2 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 5555 | 5679 | -2,2 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 730 | 718 | 1,7 |
| Принесено протестов | 420 | 320 | 31,3 |
| Внесено представлений | 499 | 461 | 8,2 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 883 | 810 | 9,0 |
январь-декабрь
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2017 | 2016 | %(+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 95172 | 101916 | -6,6 |
| Принесено протестов | 12296 | 12795 | -3,9 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 11752 | 12648 | -7,1 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 13983 | 16343 | -14,4 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 13950 | 16592 | -15,9 |
| Внесено представлений | 18705 | 19735 | -5,2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 14921 | 14962 | -0,3 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3142 | 4075 | -22,9 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2216 | 3020 | -26,6 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 182 | 239 | -23,8 |
| Возбуждено уголовных дел | 203 | 243 | -16,5 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 54358 | 59086 | -8,0 |
| Принесено протестов | 4496 | 5264 | -14,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4338 | 5238 | -17,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 11193 | 13056 | -14,3 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 11090 | 13463 | -17,6 |
| Внесено представлений | 10013 | 10191 | -1,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 8361 | 8218 | 1,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2169 | 3033 | -28,5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1562 | 2289 | -31,8 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 68 | 79 | -13,9 |
| Возбуждено уголовных дел | 93 | 110 | -15,5 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 10772 | 11570 | -6,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 7430 | 7468 | -0,5 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 7302 | 7873 | -7,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 738 | 597 | 23,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 420 | 415 | 1,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 11 | 9 | 22,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 12 | 0,0 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 15805 | 15434 | 2,4 |
| Принесено протестов | 1276 | 1285 | -0,7 |
| Внесено представлений | 3762 | 3315 | 13,5 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 28236 | 29418 | -4,0 |
| Принесено протестов | 6198 | 5907 | 4,9 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 5883 | 5745 | 2,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2145 | 2619 | -18,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2206 | 2477 | -10,9 |
| Внесено представлений | 5638 | 6082 | -7,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3727 | 3993 | -6,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 472 | 476 | -0,8 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 194 | 292 | -33,6 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 72 | 102 | -29,4 |
| Возбуждено уголовных дел | 71 | 80 | -11,3 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||
| Выявлено нарушений | 4419 | 3434 | 28,7 |
| Принесено протестов | 551 | 533 | 3,4 |
| Внесено представлений | 1066 | 1007 | 5,9 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 5400 | 5312 | 1,7 |
| Принесено протестов | 1314 | 1482 | -11,3 |
| Внесено представлений | 1043 | 1064 | -2,0 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 4893 | 5469 | -10,5 |
| Принесено протестов | 1170 | 804 | 45,5 |
| Внесено представлений | 618 | 925 | -33,2 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 3960 | 5664 | -30,1 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 258 | 400 | -35,5 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 249 | 403 | -38,2 |
| Внесено представлений | 1587 | 1897 | -16,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 961 | 1358 | -29,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 70 | 93 | -24,7 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 11 | 16 | -31,3 |
| Возбуждено уголовных дел | 12 | 11 | 9,1 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 5309 | 5743 | -7,6 |
| Принесено протестов | 253 | 254 | -0,4 |
| Внесено представлений | 1718 | 1921 | -10,6 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 105568 | 101423 | 4,1 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 84200 | 80252 | 4,9 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5780 | 5862 | -1,4 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 812 | 831 | -2,3 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2809 | 2732 | 2,8 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 254 | 277 | -8,3 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 54807 | 52621 | 4,2 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 221 | 220 | 0,5 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 6070 | 6170 | -1,6 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 858 | 842 | 1,9 |
| Принесено протестов | 438 | 357 | 22,7 |
| Внесено представлений | 586 | 560 | 4,6 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 977 | 906 | 7,8 |
© 2003-2024 Прокуратура Омской области
Все права защищены
Все права защищены
Адрес: