Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Омской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 7 мая 2019, 20:53
Статистические данные за январь 2016 года
Текст
Поделиться
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2016 | 2015 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 5627 | 5917 | -4.9 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 923 | 1083 | -14.8 |
| Принесено протестов | 919 | 1079 | -14.8 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 444 | 423 | 5,0 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 955 | 1050 | -9,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1071 | 1007 | 6,4 |
| Внесено представлений | 960 | 1109 | -13,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 463 | 502 | -7,8 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 209 | 217 | -3,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 158 | 371 | -57,4 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 14 | 9 | 55,6 |
| Возбуждено уголовных дел | 4 | 10 | -60,0 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 3547 | 3543 | 0,1 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 297 | 259 | 14,7 |
| Принесено протестов | 295 | 259 | 13,9 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 263 | 136 | 93,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 801 | 935 | -14,3 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 994 | 975 | 1,9 |
| Внесено представлений | 513 | 686 | -25,2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 282 | 358 | -21,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 161 | 158 | 1,9 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 149 | 248 | -39,9 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 | 1 | 100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 4 | -100,0 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 1142 | 1160 | -1,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 586 | 698 | -16,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 875 | 698 | 25,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 59 | 56 | 5,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 53 | 46 | 15,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 0 | 0,0 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 610 | 830 | -26,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 39 | 43 | -9,3 |
| Принесено протестов | 38 | 43 | -11,6 |
| Внесено представлений | 114 | 240 | -52,5 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 1566 | 1708 | -8,3 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 499 | 731 | -31,7 |
| Принесено протестов | 497 | 731 | -32,0 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 130 | 256 | -49,2 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 140 | 107 | 30,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 61 | 24 | 154,2 |
| Внесено представлений | 347 | 298 | 16,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 75 | 89 | -15,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 25 | 33 | -24,2 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 6 | 69 | -91,3 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 7 | 6 | 16,7 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 5 | -100,0 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 239 | 113 | 111,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 8 | 1 | 700,0 |
| Принесено протестов | 8 | 1 | 700,0 |
| Внесено представлений | 120 | 61 | 96,7 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 129 | 678 | -81,0 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 52 | 551 | -90,6 |
| Принесено протестов | 52 | 551 | -90,6 |
| Внесено представлений | 14 | 32 | -56,3 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 238 | 161 | 47,8 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 46 | 36 | 27,8 |
| Принесено протестов | 46 | 36 | 27,8 |
| Внесено представлений | 17 | 23 | -26,1 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 253 | 242 | 4,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 33 | 17 | 94,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3 | 18 | -83,3 |
| Внесено представлений | 81 | 92 | -12,0 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 48 | 67 | -28,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 4 | 3 | 33,3 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 0 | 0,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 146 | 159 | -8,2 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 15 | 15 | 0,0 |
| Принесено протестов | 15 | 15 | 0,0 |
| Внесено представлений | 27 | 43 | -37,2 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 6197 | 5784 | 7,1 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 4890 | 4489 | 8,9 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 397 | 390 | 1,8 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 45 | 55 | -18,2 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 153 | 221 | -30,8 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 22 | 17 | 29,4 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 3648 | 3480 | 4,8 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 8 | 10 | -20,0 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 531 | 496 | 7,1 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 54 | 51 | 5,9 |
| Принесено протестов | 27 | 27 | 0,0 |
| Внесено представлений | 37 | 42 | -11,9 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 61 | 31 |
|
Статистические данные за январь 2016 года
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2016 | 2015 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 5627 | 5917 | -4.9 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 923 | 1083 | -14.8 |
| Принесено протестов | 919 | 1079 | -14.8 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 444 | 423 | 5,0 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 955 | 1050 | -9,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1071 | 1007 | 6,4 |
| Внесено представлений | 960 | 1109 | -13,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 463 | 502 | -7,8 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 209 | 217 | -3,7 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 158 | 371 | -57,4 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 14 | 9 | 55,6 |
| Возбуждено уголовных дел | 4 | 10 | -60,0 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 3547 | 3543 | 0,1 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 297 | 259 | 14,7 |
| Принесено протестов | 295 | 259 | 13,9 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 263 | 136 | 93,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 801 | 935 | -14,3 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 994 | 975 | 1,9 |
| Внесено представлений | 513 | 686 | -25,2 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 282 | 358 | -21,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 161 | 158 | 1,9 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 149 | 248 | -39,9 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 2 | 1 | 100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 4 | -100,0 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 1142 | 1160 | -1,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 586 | 698 | -16,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 875 | 698 | 25,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 59 | 56 | 5,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 53 | 46 | 15,2 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 0 | 0,0 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 610 | 830 | -26,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 39 | 43 | -9,3 |
| Принесено протестов | 38 | 43 | -11,6 |
| Внесено представлений | 114 | 240 | -52,5 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 1566 | 1708 | -8,3 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 499 | 731 | -31,7 |
| Принесено протестов | 497 | 731 | -32,0 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 130 | 256 | -49,2 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 140 | 107 | 30,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 61 | 24 | 154,2 |
| Внесено представлений | 347 | 298 | 16,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 75 | 89 | -15,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 25 | 33 | -24,2 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 6 | 69 | -91,3 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 7 | 6 | 16,7 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 5 | -100,0 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 239 | 113 | 111,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 8 | 1 | 700,0 |
| Принесено протестов | 8 | 1 | 700,0 |
| Внесено представлений | 120 | 61 | 96,7 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 129 | 678 | -81,0 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 52 | 551 | -90,6 |
| Принесено протестов | 52 | 551 | -90,6 |
| Внесено представлений | 14 | 32 | -56,3 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 238 | 161 | 47,8 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 46 | 36 | 27,8 |
| Принесено протестов | 46 | 36 | 27,8 |
| Внесено представлений | 17 | 23 | -26,1 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 253 | 242 | 4,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 33 | 17 | 94,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3 | 18 | -83,3 |
| Внесено представлений | 81 | 92 | -12,0 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 48 | 67 | -28,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 4 | 3 | 33,3 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 0 | 0 | 0,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 146 | 159 | -8,2 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 15 | 15 | 0,0 |
| Принесено протестов | 15 | 15 | 0,0 |
| Внесено представлений | 27 | 43 | -37,2 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 6197 | 5784 | 7,1 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 4890 | 4489 | 8,9 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 397 | 390 | 1,8 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 45 | 55 | -18,2 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 153 | 221 | -30,8 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 22 | 17 | 29,4 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 3648 | 3480 | 4,8 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 8 | 10 | -20,0 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 531 | 496 | 7,1 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 54 | 51 | 5,9 |
| Принесено протестов | 27 | 27 | 0,0 |
| Внесено представлений | 37 | 42 | -11,9 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 61 | 31 |
|
© 2003-2024 Прокуратура Омской области
Все права защищены
Все права защищены
Адрес: