Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Омской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 7 мая 2019, 20:55
Статистические данные за январь - март 2016 года
Текст
Поделиться
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2016 | 2015 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 31353 | 33947 | -7,6 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 4035 | 4223 | -4,5 |
| Принесено протестов | 3860 | 4064 | -5,0 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 2745 | 2823 | -2,8 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 4802 | 5869 | -18,2 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3199 | 4496 | -28,8 |
| Внесено представлений | 5741 | 5761 | -0,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3278 | 3111 | 5,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 944 | 949 | -0,5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1743 | 1759 | -0,9 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 82 | 81 | 1,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 63 | 61 | 3,3 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 19284 | 22779 | -15,3 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1705 | 1810 | -5,8 |
| Принесено протестов | 1616 | 1667 | -3,1 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1285 | 1133 | 13,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 3896 | 5196 | -25,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2737 | 4145 | -34,0 |
| Внесено представлений | 3223 | 3418 | -5,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 2132 | 2020 | 5,5 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 750 | 697 | 7,6 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1297 | 1308 | -0,8 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 22 | 40 | -45,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 22 | 35 | -37,1 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 3822 | 6654 | -42,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2462 | 4056 | -39,3 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1965 | 3175 | -38,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 138 | 135 | 2,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 89 | 82 | 8,5 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | 0 | 100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 3 | 0 | 100,0 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 5858 | 5053 | 15,9 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 292 | 478 | -38,9 |
| Принесено протестов | 282 | 473 | -40,4 |
| Внесено представлений | 1283 | 1066 | 20,4 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 8379 | 7249 | 15,6 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1811 | 1950 | -7,1 |
| Принесено протестов | 1741 | 1938 | -10,2 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1094 | 1396 | -21,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 776 | 574 | 35,2 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 367 | 308 | 19,2 |
| Внесено представлений | 1706 | 1328 | 28,5 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 723 | 698 | 3,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 82 | 123 | -33,3 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 157 | 195 | -19,5 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 39 | 25 | 56,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 23 | 17 | 35,3 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 864 | 530 | 63,0 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 46 | 41 | 12,2 |
| Принесено протестов | 46 | 41 | 12,2 |
| Внесено представлений | 319 | 217 | 47,0 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 703 | 1221 | -42,4 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 181 | 775 | -76,6 |
| Принесено протестов | 172 | 775 | -77,8 |
| Внесено представлений | 222 | 111 | 100,0 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 1336 | 1327 | 0,7 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 149 | 197 | -24,4 |
| Принесено протестов | 139 | 194 | -28,4 |
| Внесено представлений | 134 | 178 | -24,7 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 2666 | 1187 | 124,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 187 | 93 | 101,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 59 | 73 | -19,2 |
| Внесено представлений | 801 | 368 | 117,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 284 | 311 | -8,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 20 | 10 | 100,0 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3 | 3 | 0,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 4 | 1 | 300,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 1667 | 1972 | -15,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 36 | 80 | -55,0 |
| Принесено протестов | 35 | 80 | -56,3 |
| Внесено представлений | 498 | 661 | -24,7 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 23758 | 26639 | -10,8 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 18648 | 20860 | -10,6 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1500 | 1478 | 1,5 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 205 | 242 | -15,3 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 598 | 720 | -16,9 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 74 | 86 | -14,0 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 12986 | 14311 | -9,3 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 46 | 63 | -27,0 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 1822 | 1772 | 2,8 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 220 | 234 | -6,0 |
| Принесено протестов | 117 | 145 | -19,3 |
| Внесено представлений | 144 | 148 | -2,7 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 199 | 167 | 19,2 |
Статистические данные за январь - март 2016 года
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2016 | 2015 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 31353 | 33947 | -7,6 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 4035 | 4223 | -4,5 |
| Принесено протестов | 3860 | 4064 | -5,0 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 2745 | 2823 | -2,8 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 4802 | 5869 | -18,2 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3199 | 4496 | -28,8 |
| Внесено представлений | 5741 | 5761 | -0,3 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3278 | 3111 | 5,4 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 944 | 949 | -0,5 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1743 | 1759 | -0,9 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 82 | 81 | 1,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 63 | 61 | 3,3 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 19284 | 22779 | -15,3 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1705 | 1810 | -5,8 |
| Принесено протестов | 1616 | 1667 | -3,1 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1285 | 1133 | 13,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 3896 | 5196 | -25,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 2737 | 4145 | -34,0 |
| Внесено представлений | 3223 | 3418 | -5,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 2132 | 2020 | 5,5 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 750 | 697 | 7,6 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1297 | 1308 | -0,8 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 22 | 40 | -45,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 22 | 35 | -37,1 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 3822 | 6654 | -42,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2462 | 4056 | -39,3 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1965 | 3175 | -38,1 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 138 | 135 | 2,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 89 | 82 | 8,5 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | 0 | 100,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 3 | 0 | 100,0 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 5858 | 5053 | 15,9 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 292 | 478 | -38,9 |
| Принесено протестов | 282 | 473 | -40,4 |
| Внесено представлений | 1283 | 1066 | 20,4 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 8379 | 7249 | 15,6 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1811 | 1950 | -7,1 |
| Принесено протестов | 1741 | 1938 | -10,2 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1094 | 1396 | -21,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 776 | 574 | 35,2 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 367 | 308 | 19,2 |
| Внесено представлений | 1706 | 1328 | 28,5 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 723 | 698 | 3,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 82 | 123 | -33,3 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 157 | 195 | -19,5 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 39 | 25 | 56,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 23 | 17 | 35,3 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 864 | 530 | 63,0 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 46 | 41 | 12,2 |
| Принесено протестов | 46 | 41 | 12,2 |
| Внесено представлений | 319 | 217 | 47,0 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 703 | 1221 | -42,4 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 181 | 775 | -76,6 |
| Принесено протестов | 172 | 775 | -77,8 |
| Внесено представлений | 222 | 111 | 100,0 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 1336 | 1327 | 0,7 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 149 | 197 | -24,4 |
| Принесено протестов | 139 | 194 | -28,4 |
| Внесено представлений | 134 | 178 | -24,7 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 2666 | 1187 | 124,6 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 187 | 93 | 101,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 59 | 73 | -19,2 |
| Внесено представлений | 801 | 368 | 117,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 284 | 311 | -8,7 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 20 | 10 | 100,0 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3 | 3 | 0,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 4 | 1 | 300,0 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 1667 | 1972 | -15,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 36 | 80 | -55,0 |
| Принесено протестов | 35 | 80 | -56,3 |
| Внесено представлений | 498 | 661 | -24,7 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 23758 | 26639 | -10,8 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 18648 | 20860 | -10,6 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1500 | 1478 | 1,5 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 205 | 242 | -15,3 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 598 | 720 | -16,9 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 74 | 86 | -14,0 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 12986 | 14311 | -9,3 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 46 | 63 | -27,0 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 1822 | 1772 | 2,8 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 220 | 234 | -6,0 |
| Принесено протестов | 117 | 145 | -19,3 |
| Внесено представлений | 144 | 148 | -2,7 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 199 | 167 | 19,2 |
© 2003-2024 Прокуратура Омской области
Все права защищены
Все права защищены
Адрес: