Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Омской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 7 мая 2019, 21:11
Статистические данные за январь-ноябрь 2015 года
Текст
Поделиться
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2015 | 2014 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 100739 | 99286 | 1,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 11820 | 11404 | 3,6 |
| Принесено протестов | 11507 | 11150 | 3,2 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 10191 | 9901 | 2,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 18111 | 16777 | 8,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 17758 | 15464 | 14,8 |
| Внесено представлений | 18867 | 18330 | 2,9 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 13021 | 13233 | -1,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3604 | 3561 | 1,2 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 3940 | 3777 | 4,3 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 265 | 256 | 3,5 |
| Возбуждено уголовных дел | 233 | 185 | 25,9 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 61905 | 61163 | 1,2 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 4911 | 4737 | 3,7 |
| Принесено протестов | 4696 | 4651 | 1,0 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4151 | 4201 | -1,2 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 15817 | 15335 | 3,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 15700 | 14236 | 10,3 |
| Внесено представлений | 10653 | 10071 | 5,8 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 7554 | 7402 | 2,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2522 | 2301 | 9,6 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2695 | 2441 | 10,4 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 109 | 87 | 25,3 |
| Возбуждено уголовных дел | 108 | 66 | 63,6 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 18967 | 19228 | -1,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 11860 | 8485 | 39,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 11983 | 7549 | 58,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1404 | 1481 | -5,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 556 | 655 | -15,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 13 | 11 | 18,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 11 | 6 | 83,3 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 15002 | 14510 | 3,4 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1187 | 1190 | -0,3 |
| Принесено протестов | 1173 | 1182 | -0,8 |
| Внесено представлений | 3017 | 2756 | 9,5 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 27275 | 25137 | 8,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 5379 | 5172 | 4,0 |
| Принесено протестов | 5308 | 5025 | 5,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4733 | 4363 | 8,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2021 | 1071 | 88,7 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1819 | 863 | 110,8 |
| Внесено представлений | 5365 | 4906 | 9,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3358 | 3308 | 1,5 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 531 | 570 | -6,8 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 467 | 422 | 10,7 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 105 | 105 | 0,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 83 | 69 | 20,3 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 3367 | 3157 | 6,7 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 487 | 571 | -14,7 |
| Принесено протестов | 487 | 570 | -14,6 |
| Внесено представлений | 879 | 839 | 4,8 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 4284 | 5411 | -20,8 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1306 | 1242 | 5,2 |
| Принесено протестов | 1274 | 1164 | 9,5 |
| Внесено представлений | 729 | 844 | -13,6 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 5082 | 3447 | 47,4 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 623 | 467 | 33,4 |
| Принесено протестов | 609 | 459 | 32,7 |
| Внесено представлений | 884 | 671 | 31,7 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 4472 | 8116 | -44,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 236 | 170 | 38,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 188 | 3160 | -94,1 |
| Внесено представлений | 1537 | 1551 | -0,9 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 854 | 799 | 6,9 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 73 | 91 | -19,8 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 11 | 7 | 57,1 |
| Возбуждено уголовных дел | 10 | 3 | 233,3 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 5664 | 7251 | -21,9 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 214 | 237 | -9,7 |
| Принесено протестов | 210 | 226 | -7,1 |
| Внесено представлений | 1734 | 1944 | -10,8 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 78841 | 75881 | 3,9 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 62057 | 55123 | 12,6 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5312 | 4758 | 11,6 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 773 | 777 | -0,5 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2268 | 1968 | 15,2 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 339 | 349 | -2,9 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 42104 | 37088 | 13,5 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 197 | 179 | 10,1 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 5307 | 5444 | -2,5 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 798 | 812 | -1,7 |
| Принесено протестов | 436 | 444 | -1,8 |
| Внесено представлений | 580 | 503 | 15,3 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 652 | 636 | 2,5 |
Статистические данные за январь-ноябрь 2015 года
| Надзор за исполнением законов, соблюдением прав свобод человека и гражданина | |||
| Наименование показателя | 2015 | 2014 | % (+,-) |
| Выявлено нарушение закона | 100739 | 99286 | 1,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 11820 | 11404 | 3,6 |
| Принесено протестов | 11507 | 11150 | 3,2 |
| По удовлетворенным протестам отменено или изменено незаконных правовых актов | 10191 | 9901 | 2,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 18111 | 16777 | 8,0 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 17758 | 15464 | 14,8 |
| Внесено представлений | 18867 | 18330 | 2,9 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 13021 | 13233 | -1,6 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3604 | 3561 | 1,2 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 3940 | 3777 | 4,3 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 265 | 256 | 3,5 |
| Возбуждено уголовных дел | 233 | 185 | 25,9 |
| Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | |||
| Выявлено нарушений закона | 61905 | 61163 | 1,2 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 4911 | 4737 | 3,7 |
| Принесено протестов | 4696 | 4651 | 1,0 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4151 | 4201 | -1,2 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 15817 | 15335 | 3,1 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 15700 | 14236 | 10,3 |
| Внесено представлений | 10653 | 10071 | 5,8 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 7554 | 7402 | 2,1 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 2522 | 2301 | 9,6 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 2695 | 2441 | 10,4 |
| Направлено материалов для решения вопроса обо уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 109 | 87 | 25,3 |
| Возбуждено уголовных дел | 108 | 66 | 63,6 |
| Состоянии законности в сфере оплаты труда | |||
| Выявлено нарушений закона | 18967 | 19228 | -1,4 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 11860 | 8485 | 39,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 11983 | 7549 | 58,7 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 1404 | 1481 | -5,2 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 556 | 655 | -15,1 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 13 | 11 | 18,2 |
| Возбуждено уголовных дел | 11 | 6 | 83,3 |
| Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних | |||
| Выявлено нарушений | 15002 | 14510 | 3,4 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1187 | 1190 | -0,3 |
| Принесено протестов | 1173 | 1182 | -0,8 |
| Внесено представлений | 3017 | 2756 | 9,5 |
| Надзор за исполнением законов в сфере экономики | |||
| Выявлено нарушений закона | 27275 | 25137 | 8,5 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 5379 | 5172 | 4,0 |
| Принесено протестов | 5308 | 5025 | 5,6 |
| По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 4733 | 4363 | 8,5 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 2021 | 1071 | 88,7 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1819 | 863 | 110,8 |
| Внесено представлений | 5365 | 4906 | 9,4 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 3358 | 3308 | 1,5 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 531 | 570 | -6,8 |
| Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 467 | 422 | 10,7 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 105 | 105 | 0,0 |
| Возбуждено уголовных дел | 83 | 69 | 20,3 |
| Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг | |||
| Выявлено нарушений | 3367 | 3157 | 6,7 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 487 | 571 | -14,7 |
| Принесено протестов | 487 | 570 | -14,6 |
| Внесено представлений | 879 | 839 | 4,8 |
| Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | |||
| Выявлено нарушений | 4284 | 5411 | -20,8 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 1306 | 1242 | 5,2 |
| Принесено протестов | 1274 | 1164 | 9,5 |
| Внесено представлений | 729 | 844 | -13,6 |
| Состояние законности в сфере землепользования | |||
| Выявлено нарушений | 5082 | 3447 | 47,4 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 623 | 467 | 33,4 |
| Принесено протестов | 609 | 459 | 32,7 |
| Внесено представлений | 884 | 671 | 31,7 |
| Состояние законности в сфере ЖКХ | |||
| Выявлено нарушений закона | 4472 | 8116 | -44,9 |
| Направлено исков, заявлений в суд | 236 | 170 | 38,8 |
| Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 188 | 3160 | -94,1 |
| Внесено представлений | 1537 | 1551 | -0,9 |
| К дисциплинарной ответственности привлечено лиц | 854 | 799 | 6,9 |
| По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 73 | 91 | -19,8 |
| Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 11 | 7 | 57,1 |
| Возбуждено уголовных дел | 10 | 3 | 233,3 |
| Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования | |||
| Выявлено нарушений закона | 5664 | 7251 | -21,9 |
| Выявлено незаконных правовых актов | 214 | 237 | -9,7 |
| Принесено протестов | 210 | 226 | -7,1 |
| Внесено представлений | 1734 | 1944 | -10,8 |
| Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | |||
| Всего выявлено нарушений законов | 78841 | 75881 | 3,9 |
| В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 62057 | 55123 | 12,6 |
| Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5312 | 4758 | 11,6 |
| Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 773 | 777 | -0,5 |
| Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2268 | 1968 | 15,2 |
| Отменено постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела | 339 | 349 | -2,9 |
| Отменено прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 42104 | 37088 | 13,5 |
| Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 197 | 179 | 10,1 |
| Отменено прокурором постановлений о приостановлении предварительного расследования | 5307 | 5444 | -2,5 |
| Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | |||
| Проведено проверок | 798 | 812 | -1,7 |
| Принесено протестов | 436 | 444 | -1,8 |
| Внесено представлений | 580 | 503 | 15,3 |
| По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности | 652 | 636 | 2,5 |
© 2003-2024 Прокуратура Омской области
Все права защищены
Все права защищены
Адрес: