Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Омской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 7 мая 2019, 22:02
Прокурорский надзор за органами предварительного расследования
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 202 | 264 | -62 | -23,48 |
Отменено постановлений о приостановлении предварительного следствия | 6315 | 6766 | -451 | -6,67 |
Прокурором возвращено уголовных дел для производства дополнительного расследования | 280 | 364 | -84 | -6,67 |
Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 491 | 698 | -207 | -29,66 |
Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 44447 | 42840 | 1607 | 3,75 |
Выявлено укрытых от учета преступлений | 3898 | 4105 | -207 | -5,04 |
Выявлено прокурором нарушений законов | 98828 | 109754 | -10926 | -9,95 |
Внесено представлений и информации об устранении нарушений закона | 911 | 1577 | -666 | -42,23 |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования | 2084 | 3865 | -1781 | -46,08 |
Направлено требований об устранении нарушений федерального законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5731 | 6631 | -900 | -13,57 |
Возвращено судом прокурору дел в порядке ст. 237 УК РФ | 44 | 36 | 8 | 22,22 |
Возвращено судом прокурору дел в порядке ст. 237 УК РФ, с учетом обжалованных решений | 37 | 29 | 8 | 27,59 |
Основные показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
2013 год | АППГ | Рост/ снижение (количеств.) | Рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 16599 | 17292 | -693 | -4,01 |
Принесено протестов | 1368 | 1589 | -221 | -13,91 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 1975 | 1869 | 106 | 5,67 |
Внесено представлений | 2894 | 2995 | -101 | -3,37 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2871 | 2918 | -47 | -1,61 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 664 | 758 | -47 | -12,40 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1358 | 1428 | -70 | -4,90 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением федерального законодательства
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 110516 | 118485 | -7969 | -6,73 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 12047 | 13706 | -1659 | -12,10 |
Из них правовых актов органов государственной власти | 32 | 39 | -7 | -17,95 |
Принесено протестов | 11837 | 13373 | -1536 | -11,49 |
Из рассмотренных протестов отклонено | 15 | 20 | -5 | -25,00 |
Из указанных протестов принесено на незаконные нормативно-правовые акты органов государственной власти области | 32 | 39 | -7 | -17,95 |
Отклонено | 3 | 4 | -1 | -25,0 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 20062 | 23526 | -3464 | -14,72 |
Внесено представлений | 18082 | 19101 | -1019 | -5,33 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 12187 | 12395 | -208 | -1,68 |
По постановлению прокурора привлечено лиц к адм. ответстветсвенности | 4801 | 5603 | -802 | -14,31 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4173 | 4857 | -684 | -14,08 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 288 | 348 | -60 | -17,24 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 203 | 245 | -42 | -17,14 |
Показатели прокуратуры области по надзору за реализацией приоритетных национальных проектов
ВСЕГО | Здравоохранение | Образование | Развитие АПК | Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем | ||||||||
2013 | АППГ | рост/ снижение (колич.) | рост/ снижение (%) | 2013 | АППГ | 2013 | АППГ | 2013 | АППГ | 2013 | АППГ | |
Выявлено нарушений законов | 5028 | 5940 | -912 | -15,35 | 989 | 1435 | 1929 | 2232 | 696 | 716 | 1414 | 1557 |
Принесено протестов | 259 | 361 | -102 | -28,25 | 1 | 4 | 111 | 167 | 32 | 40 | 115 | 150 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 836 | 951 | -115 | -12,09 | 299 | 339 | 81 | 249 | 12 | 12 | 444 | 351 |
Внесено представлений | 1050 | 1166 | -116 | -9,95 | 194 | 172 | 449 | 479 | 215 | 222 | 192 | 293 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисцип. ответственности | 932 | 1030 | -98 | -9,51 | 215 | 265 | 455 | 455 | 158 | 170 | 104 | 140 |
По постановлению прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 126 | 255 | -129 | -50,59 | 18 | 37 | 95 | 190 | 2 | 1 | 11 | 27 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 196 | 253 | -57 | -22,53 | 23 | 33 | 132 | 204 | 39 | 3 | 2 | 13 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 12 | 25 | -13 | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 12 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением
трудовых прав граждан
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 23503 | 26526 | -3023 | -11,40 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 841 | 964 | -123 | -12,76 |
Принесено протестов | 803 | 954 | -151 | -15,83 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 10780 | 11400 | -620 | -5,44 |
На сумму (в тыс. руб.) | 101198 | 113571 | -12373 | -10,89 |
Внесено представлений | 2036 | 2800 | -764 | -27,29 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 1443 | 1980 | -537 | -27,12 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 911 | 1377 | -466 | -33,84 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 570 | 683 | -113 | -16,54 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 18 | 22 | -4 | -18,18 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 9 | 12 | -3 | -25,00 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением законодательства об охране труда и производственном травматизме
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 2868 | 6118 | -3250 | -53,12 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 25 | 118 | -93 | -78,81 |
Принесено протестов | 25 | 115 | -90 | -78,26 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 396 | 1013 | -617 | -60,91 |
На сумму (в тыс. руб.) | 66 | 463 | -397 | -85,75 |
Внесено представлений | 635 | 1205 | -570 | -47,30 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 434 | 890 | -456 | -51,24 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 295 | 657 | -362 | -55,10 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 152 | 193 | -41 | -21,24 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -1 | -100,00 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -1 | -100,00 |
Рассмотрение обращений и прием граждан
2013 год | АППГ | Рост/ снижение (количеств.) | Рост/ снижение (%) | ||||
Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 53426 | 48324 | 5102 | 10,56 | |||
Всего рассмотрено обращений | 39041 | 35488 | 3553 | 10,01 | |||
Направлено обращений в другие ведомства на разрешение | 11470 | 7784 | 3686 | 47,35 | |||
Принято граждан на личном приеме | 20852 | 20532 | 320 | 1,56 | |||
В том числе | Лично прокурорами и их заместителями | 5687 | 5456 | 231 | 4,23 | ||
Разрешено обращений (без дубликатов) | 27062 | 27244 | -182 | -0,67 | |||
Из них | Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 5614 | 6106 | -492 | -8,06 | ||
Удельный вес от числа разрешенных обращений | 20,74 | 22,41 | - | - | |||
Разрешено обращений в срок свыше установленного | 66 | 34 | 32 | 94,12 | |||
Удельный вес от числа разрешенных обращений | 0,24 | 0,12 | - | - | |||
Разрешено повторных обращений на ранее принятые той же прокуратурой решения (без дубликатов) | 574 | 781 | -207 | -26,50 | |||
Из них | Удовлетворено, признано обоснованными | 5 | 5 | 0 | 0,00 | ||
Разрешено жалоб по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов | 15217 | 14934 | 283 | 1,90 | |||
Из них | Удовлетворено | 4606 | 4820 | -214 | -4,44 | ||
На действия и решения органов дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении | 5733 | 5912 | -179 | -3,03 | |||
Из них | Удовлетворено | 460 | 819 | -359 | -43,83 | ||
В том числе | на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания | 4914 | 5252 | -338 | -6,44 | ||
Из них | Удовлетворено | 421 | 776 | -355 | -45,75 | ||
на действия (бездействие) и решения следователя | 819 | 660 | 159 | 24,09 | |||
Из них | Удовлетворено | 39 | 43 | -4 | -9,30 | ||
По вопросам следствия и дознания | 3543 | 3288 | 255 | 7,76 | |||
Из них | Удовлетворено | 422 | 322 | 100 | 31,06 | ||
Из них | В том числе: на действия (бездействие) и решения: | следователей, руководителей следственных органов СК России | 818 | 789 | 29 | 3,68 | |
Из них | Удовлетворено | 20 | 31 | -11 | -35,48 | ||
следователей МВД России | 1025 | 1047 | -22 | -2,10 | |||
Из них | Удовлетворено | 127 | 115 | 12 | 10,43 | ||
органов дознания МВД России | 1135 | 1017 | 118 | 11,60 | |||
Из них | Удовлетворено | 248 | 152 | 96 | 63,16 | ||
на применение незаконных методов расследования | 70 | 85 | -15 | -17,65 | |||
Из них | Удовлетворено | 1 | 3 | -2 | -66,67 | ||
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по уголовным делам | 1053 | 1563 | -510 | -32,63 | |||
Из них | Удовлетворено | 20 | 38 | -18 | -47,37 | ||
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по гражданским делам | 437 | 445 | -8 | -1,80 | |||
Из них | Удовлетворено | 24 | 13 | 11 | 84,62 | ||
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по арбитражным делам | 16 | 11 | 5 | 45,45 | |||
Из них | Удовлетворено | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
По вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний | 926 | 932 | -6 | -0,64 | |||
Из них | Удовлетворено | 42 | 38 | 4 | 10,53 |
Прокурорский надзор за исполнением законодательства на досудебной стадии уголовного судопроизводства
январь - июнь 2012 | 2012 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) |
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 148 | 173 | -25 | -14,45 |
Отменено постановлений о приостановлении предварительного следствия | 3925 | 3702 | 223 | 6,02 |
Прокурорам возвращено уголовных дел для производства дополнительного расследования | 195 | 184 | 11 | 5,98 |
Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 396 | 427 | -31 | -7,26 |
Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 23121 | 18841 | 4280 | 4280 |
Выявлено укрытых от учета преступлений | 2423 | 2396 | 27 | 1,13 |
Выявлено прокурором нарушений законов | 60087 | 44839 | 15248 | 34,01 |
Внесено представлений и информации об устранении нарушений закона | 920 | 915 | 5 | 0,55 |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования | 2243 | 1773 | 470 | 26,51 |
Направлено требований об устранении нарушений федерального законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 3565 | 3567 | -2 | -0,06 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением федерального законодательства
январь – июнь 2012 | 2012 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) |
Выявлено нарушений законов | 75059 | 66367 | 8692 | 13,10 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 9321 | 8853 | 468 | 5,29 |
Из них правовых актов органов государственной власти | 69 | 38 | 25 | 65,79 |
Принесено протестов | 9184 | 8667 | 517 | 5,97 |
Из рассмотренных протестов отклонено | 6 | 16 | -10 | -62,50 |
Из указанных протестов принесено на незаконные правовые акты органов государственной власти | 35 | 19 | 16 | 84,21 |
Отклонено | - | 1 | -1 | -100,00 |
Из указанных протестов принесено на незаконные нормативно-правовые акты органов государственной власти области | 29 | 18 | 11 | 61,11 |
Отклонено | 0 | 0 | 0 | - |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 14323 | 13820 | 503 | 3,64 |
Внесено представлений | 12178 | 10194 | 1984 | 19,46 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 7530 | 4611 | 2919 | 63,31 |
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 3220 | 2753 | 467 | 16,96 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 3255 | 2665 | 590 | 22,14 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 216 | 225 | -9 | -4,00 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 161 | 142 | 19 | 13,38 |
Показатели прокуратуры области по надзору за реализацией приоритетных национальных проектов
ВСЕГО | Здравоохране- ние | Образова- ние | Развитие АПК | Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем | ||||||||
2012 | АППГ | рост/ сниже- ние (колич.) | рост/ снижение (%) | 2012 | АППГ | 2012 | АППГ | 2012 | АППГ | 2012 | АППГ | |
Выявлено нарушений законов | 3795 | 3143 | 652 | 20,74 | 634 | 779 | 1770 | 1492 | 471 | 238 | 920 | 634 |
Принесено протестов | 271 | 165 | 106 | 64,24 | 2 | 4 | 120 | 104 | 39 | 14 | 110 | 43 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 661 | 530 | 131 | 24,72 | 196 | 163 | 241 | 239 | 11 | 4 | 213 | 124 |
Внесено представлений | 782 | 711 | 71 | 9,99 | 90 | 120 | 387 | 333 | 127 | 111 | 178 | 147 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 606 | 524 | 82 | 15,65 | 94 | 118 | 324 | 303 | 85 | 58 | 103 | 45 |
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 198 | 176 | 22 | 12,50 | 19 | 34 | 154 | 138 | 0 | 0 | 25 | 4 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 211 | 225 | -14 | -6,22 | 32 | 31 | 163 | 186 | 3 | 2 | 13 | 6 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 10 | 13 | -3 | -23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 2 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением
трудовых прав граждан
январь – июнь 2012 | 2012 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) |
Выявлено нарушений законов | 17334 | 14456 | 2878 | 19,91 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 683 | 622 | 61 | 9,81 |
Принесено протестов | 672 | 622 | 50 | 8,04 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 7204 | 6536 | 668 | 10,22 |
На сумму (в тыс. руб.) | 74616 | 79050 | -4434 | -5,61 |
Внесено представлений | 2074 | 1364 | 710 | 52,05 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1406 | 769 | 637 | 82,83 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 915 | 650 | 265 | 40,77 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 507 | 424 | 83 | 19,58 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 13 | 31 | -18 | -58,06 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 8 | 14 | -6 | -42,86 |
Надзор за исполнением федерального законодательства
о противодействии коррупции
январь - июнь 2012 | 2012 год | АППГ | Рост/ снижение (количеств.) | Рост/ снижение (%) |
Выявлено нарушений | 7552 | 5857 | 1695 | 28,94 |
Принесено протестов | 1785 | 1505 | 280 | 18,60 |
Направлено исков в суд | 167 | 112 | 55 | 49,11 |
Внесено представлений | 1198 | 1000 | 198 | 19,80 |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 824 | 562 | 262 | 46,62 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 158 | 169 | -11 | -6,51 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 60 | 38 | 22 | 57,89 |
Направлено материалов в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 37 | 43 | -6 | -13,95 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором | 30 | 28 | 2 | 7,14 |
Основные показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
январь – июнь 2012 | 2012 год | АППГ | Рост/ снижение (количеств.) | Рост/ снижение (%) |
Выявлено нарушений законов | 10784 | 9185 | 1599 | 17,41 |
Принесено протестов | 1077 | 1055 | 22 | 2,09 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 1103 | 1074 | 29 | 2,70 |
Внесено представлений | 1899 | 1746 | 153 | 8,76 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1687 | 1253 | 434 | 34,64 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к административной ответственности | 423 | 404 | 19 | 4,70 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 765 | 625 | 140 | 22,40 |
Показатели прокуратуры в сфере противодействия терроризму и экстремизму
Январь - июнь 2012 | 2012 год | АППГ | рост/ снижение (количеств) | рост/ снижение (%) |
Количество проведенных проверок | 1234 | 791 | 443 | 56,01 |
Количество выявленных нарушений | 2651 | 2058 | 593 | 28,81 |
Количество представлений | 1722 | 1221 | 501 | 41,03 |
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности | 1124 | 565 | 559 | 98,94 |
Количество предостережений | 411 | 327 | 84 | 25,69 |
Количество протестов | 229 | 137 | 92 | 67,15 |
Привлечено лиц к административной ответственности по постановлениям | 364 | 289 | 75 | 25,95 |
Количество исков | 487 | 307 | 180 | 58,63 |
Рассмотрение обращений и прием граждан
январь – июнь 2012 | 2012 год | АППГ | Рост/ снижение (количеств.) | Рост/ снижение (%) | |
Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 22128 | 22304 | -176 | -0,79 | |
Всего рассмотрено обращений | 16249 | 16634 | -385 | -2,31 | |
Принято граждан на личном приеме | 9772 | 8892 | 880 | 9,90 | |
В том числе | лично прокурорами и их заместителями | 2691 | 2480 | 211 | 8,51 | |
Разрешено обращений (без дубликатов) | 12660 | 12914 | -254 | -1,97 | |
Из них | Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 2907 | 3160 | -253 | -8,01 |
Удельный вес от числа разрешенных обращений | 22,96 | 24,47 | - | - | |
Разрешено жалоб по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов | 6821 | 6932 | -111 | -1,60 | |
На действия и решения органов дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении | 2774 | 2671 | 103 | 3,86 | |
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по уголовным делам | 778 | 837 | -59 | -7,05 | |
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по гражданским делам | 208 | 260 | -52 | -20,00 | |
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по арбитражным делам | 4 | 13 | -9 | -69,23 | |
По вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний | 401 | 408 | -7 | -1,72 |
Статистика за 2012-2013 годы
Прокурорский надзор за органами предварительного расследования
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 202 | 264 | -62 | -23,48 |
Отменено постановлений о приостановлении предварительного следствия | 6315 | 6766 | -451 | -6,67 |
Прокурором возвращено уголовных дел для производства дополнительного расследования | 280 | 364 | -84 | -6,67 |
Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 491 | 698 | -207 | -29,66 |
Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 44447 | 42840 | 1607 | 3,75 |
Выявлено укрытых от учета преступлений | 3898 | 4105 | -207 | -5,04 |
Выявлено прокурором нарушений законов | 98828 | 109754 | -10926 | -9,95 |
Внесено представлений и информации об устранении нарушений закона | 911 | 1577 | -666 | -42,23 |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования | 2084 | 3865 | -1781 | -46,08 |
Направлено требований об устранении нарушений федерального законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 5731 | 6631 | -900 | -13,57 |
Возвращено судом прокурору дел в порядке ст. 237 УК РФ | 44 | 36 | 8 | 22,22 |
Возвращено судом прокурору дел в порядке ст. 237 УК РФ, с учетом обжалованных решений | 37 | 29 | 8 | 27,59 |
Основные показатели работы прокуратуры области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
2013 год | АППГ | Рост/ снижение (количеств.) | Рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 16599 | 17292 | -693 | -4,01 |
Принесено протестов | 1368 | 1589 | -221 | -13,91 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 1975 | 1869 | 106 | 5,67 |
Внесено представлений | 2894 | 2995 | -101 | -3,37 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2871 | 2918 | -47 | -1,61 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 664 | 758 | -47 | -12,40 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 1358 | 1428 | -70 | -4,90 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением федерального законодательства
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 110516 | 118485 | -7969 | -6,73 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 12047 | 13706 | -1659 | -12,10 |
Из них правовых актов органов государственной власти | 32 | 39 | -7 | -17,95 |
Принесено протестов | 11837 | 13373 | -1536 | -11,49 |
Из рассмотренных протестов отклонено | 15 | 20 | -5 | -25,00 |
Из указанных протестов принесено на незаконные нормативно-правовые акты органов государственной власти области | 32 | 39 | -7 | -17,95 |
Отклонено | 3 | 4 | -1 | -25,0 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 20062 | 23526 | -3464 | -14,72 |
Внесено представлений | 18082 | 19101 | -1019 | -5,33 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 12187 | 12395 | -208 | -1,68 |
По постановлению прокурора привлечено лиц к адм. ответстветсвенности | 4801 | 5603 | -802 | -14,31 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 4173 | 4857 | -684 | -14,08 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 288 | 348 | -60 | -17,24 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 203 | 245 | -42 | -17,14 |
Показатели прокуратуры области по надзору за реализацией приоритетных национальных проектов
ВСЕГО | Здравоохранение | Образование | Развитие АПК | Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем | ||||||||
2013 | АППГ | рост/ снижение (колич.) | рост/ снижение (%) | 2013 | АППГ | 2013 | АППГ | 2013 | АППГ | 2013 | АППГ | |
Выявлено нарушений законов | 5028 | 5940 | -912 | -15,35 | 989 | 1435 | 1929 | 2232 | 696 | 716 | 1414 | 1557 |
Принесено протестов | 259 | 361 | -102 | -28,25 | 1 | 4 | 111 | 167 | 32 | 40 | 115 | 150 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 836 | 951 | -115 | -12,09 | 299 | 339 | 81 | 249 | 12 | 12 | 444 | 351 |
Внесено представлений | 1050 | 1166 | -116 | -9,95 | 194 | 172 | 449 | 479 | 215 | 222 | 192 | 293 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисцип. ответственности | 932 | 1030 | -98 | -9,51 | 215 | 265 | 455 | 455 | 158 | 170 | 104 | 140 |
По постановлению прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 126 | 255 | -129 | -50,59 | 18 | 37 | 95 | 190 | 2 | 1 | 11 | 27 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 196 | 253 | -57 | -22,53 | 23 | 33 | 132 | 204 | 39 | 3 | 2 | 13 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 12 | 25 | -13 | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 12 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением
трудовых прав граждан
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 23503 | 26526 | -3023 | -11,40 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 841 | 964 | -123 | -12,76 |
Принесено протестов | 803 | 954 | -151 | -15,83 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 10780 | 11400 | -620 | -5,44 |
На сумму (в тыс. руб.) | 101198 | 113571 | -12373 | -10,89 |
Внесено представлений | 2036 | 2800 | -764 | -27,29 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 1443 | 1980 | -537 | -27,12 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 911 | 1377 | -466 | -33,84 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 570 | 683 | -113 | -16,54 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 18 | 22 | -4 | -18,18 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 9 | 12 | -3 | -25,00 |
Показатели прокуратуры области по надзору за соблюдением законодательства об охране труда и производственном травматизме
2013 год | АППГ | рост/ снижение (количеств.) | рост/ снижение (%) | |
Выявлено нарушений законов | 2868 | 6118 | -3250 | -53,12 |
В т.ч. | незаконных правовых актов | 25 | 118 | -93 | -78,81 |
Принесено протестов | 25 | 115 | -90 | -78,26 |
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд | 396 | 1013 | -617 | -60,91 |
На сумму (в тыс. руб.) | 66 | 463 | -397 | -85,75 |
Внесено представлений | 635 | 1205 | -570 | -47,30 |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисципл. ответственности | 434 | 890 | -456 | -51,24 |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора привлечено лиц к адм. ответственности | 295 | 657 | -362 | -55,10 |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 152 | 193 | -41 | -21,24 |
Направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -1 | -100,00 |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 0 | 1 | -1 | -100,00 |
Рассмотрение обращений и прием граждан
2013 год | АППГ | Рост/ снижение (количеств.) | Рост/ снижение (%) | ||||
Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период | 53426 | 48324 | 5102 | 10,56 | |||
Всего рассмотрено обращений | 39041 | 35488 | 3553 | 10,01 | |||
Направлено обращений в другие ведомства на разрешение | 11470 | 7784 | 3686 | 47,35 | |||
Принято граждан на личном приеме | 20852 | 20532 | 320 | 1,56 | |||
В том числе | Лично прокурорами и их заместителями | 5687 | 5456 | 231 | 4,23 | ||
Разрешено обращений (без дубликатов) | 27062 | 27244 | -182 | -0,67 | |||
Из них | Удовлетворено обращений (без дубликатов) | 5614 | 6106 | -492 | -8,06 | ||
Удельный вес от числа разрешенных обращений | 20,74 | 22,41 | - | - | |||
Разрешено обращений в срок свыше установленного | 66 | 34 | 32 | 94,12 | |||
Удельный вес от числа разрешенных обращений | 0,24 | 0,12 | - | - | |||
Разрешено повторных обращений на ранее принятые той же прокуратурой решения (без дубликатов) | 574 | 781 | -207 | -26,50 | |||
Из них | Удовлетворено, признано обоснованными | 5 | 5 | 0 | 0,00 | ||
Разрешено жалоб по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов | 15217 | 14934 | 283 | 1,90 | |||
Из них | Удовлетворено | 4606 | 4820 | -214 | -4,44 | ||
На действия и решения органов дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении | 5733 | 5912 | -179 | -3,03 | |||
Из них | Удовлетворено | 460 | 819 | -359 | -43,83 | ||
