Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств - Прокуратура Удмуртской Республики
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
- 1 июля 2024, 12:40
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на 01.07.2024
Текст
1
Прикрепленные файлы
Поделиться
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||
на 1 июля 2024 г. | Дата | 01.07.2024 | ||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | ПБС | |||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02910692 | ||||||||
финансирования дефицита бюджета | Прокуратура Удмуртской Республики | Глава по БК | 415 | |||||||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 | |||||||
Периодичность | Квартальная | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
2. Расходы бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | |||||
через финансовые органы | некассовые операции | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
Расходы бюджета - всего | 200 | х | 891 234 733,81 | 429 022 857,57 | 429 022 857,57 | |||||
в том числе: | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 121 | 78 777 180,00 | 40 408 983,57 | 40 408 983,57 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 129 | 23 741 200,00 | 12 131 324,97 | 12 131 324,97 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 121 | 658 821 590,00 | 306 248 974,81 | 306 248 974,81 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 129 | 53 431 600,00 | 25 007 708,41 | 25 007 708,41 | |||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 415 | 0301 | 9190090019 | 122 | 16 801 693,51 | 13 620 689,14 | 13 620 689,14 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090019 | 129 | 150 661,26 | 133 022,90 | 133 022,90 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090019 | 244 | 7 676 364,30 | 6 250 126,14 | 6 250 126,14 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 0301 | 9190090019 | 321 | 1 892 533,59 | 1 892 295,24 | 1 892 295,24 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 415 | 0301 | 9190090020 | 242 | 3 133 210,96 | 1 242 555,51 | 1 242 555,51 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 415 | 0301 | 9190090020 | 243 | 2 904 233,95 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090020 | 244 | 24 288 295,21 | 10 042 734,75 | 10 042 734,75 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 415 | 0301 | 9190090020 | 851 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | |||
Уплата прочих налогов, сборов | 415 | 0301 | 9190090020 | 852 | 109 665,00 | 109 665,00 | 109 665,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090071 | 244 | 3 023 638,99 | 1 204 612,14 | 1 204 612,14 | |||
Закупка энергетических ресурсов | 415 | 0301 | 9190090071 | 247 | 13 103 000,00 | 7 350 353,67 | 7 350 353,67 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0705 | 9190092040 | 244 | 6 917,04 | 6 917,04 | 6 917,04 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 1003 | 0340893981 | 321 | 648 200,00 | 648 144,28 | 648 144,28 |
1 Файл
-
Отчет об исполнении сметы 01.07.2024
Источник:
Прокуратура Удмуртской Республики
Дата публикации:
1 июля 2024, 12:40
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на 01.07.2024
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||
на 1 июля 2024 г. | Дата | 01.07.2024 | ||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | ПБС | |||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||
главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02910692 | ||||||||
финансирования дефицита бюджета | Прокуратура Удмуртской Республики | Глава по БК | 415 | |||||||
Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 | |||||||
Периодичность | Квартальная | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
2. Расходы бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | |||||
через финансовые органы | некассовые операции | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
Расходы бюджета - всего | 200 | х | 891 234 733,81 | 429 022 857,57 | 429 022 857,57 | |||||
в том числе: | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 121 | 78 777 180,00 | 40 408 983,57 | 40 408 983,57 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090012 | 129 | 23 741 200,00 | 12 131 324,97 | 12 131 324,97 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 121 | 658 821 590,00 | 306 248 974,81 | 306 248 974,81 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090014 | 129 | 53 431 600,00 | 25 007 708,41 | 25 007 708,41 | |||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 415 | 0301 | 9190090019 | 122 | 16 801 693,51 | 13 620 689,14 | 13 620 689,14 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 415 | 0301 | 9190090019 | 129 | 150 661,26 | 133 022,90 | 133 022,90 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090019 | 244 | 7 676 364,30 | 6 250 126,14 | 6 250 126,14 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 0301 | 9190090019 | 321 | 1 892 533,59 | 1 892 295,24 | 1 892 295,24 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 415 | 0301 | 9190090020 | 242 | 3 133 210,96 | 1 242 555,51 | 1 242 555,51 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 415 | 0301 | 9190090020 | 243 | 2 904 233,95 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090020 | 244 | 24 288 295,21 | 10 042 734,75 | 10 042 734,75 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 415 | 0301 | 9190090020 | 851 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | 2 724 750,00 | |||
Уплата прочих налогов, сборов | 415 | 0301 | 9190090020 | 852 | 109 665,00 | 109 665,00 | 109 665,00 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0301 | 9190090071 | 244 | 3 023 638,99 | 1 204 612,14 | 1 204 612,14 | |||
Закупка энергетических ресурсов | 415 | 0301 | 9190090071 | 247 | 13 103 000,00 | 7 350 353,67 | 7 350 353,67 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 415 | 0705 | 9190092040 | 244 | 6 917,04 | 6 917,04 | 6 917,04 | |||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 1003 | 0340893981 | 321 | 648 200,00 | 648 144,28 | 648 144,28 |
© 2003-2025 Прокуратура Удмуртской Республики
Все права защищены
Все права защищены
Адрес: