Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств

  • 9 января 2025, 14:45
Сведения об использовании выделяемых бюждетных средств на 01.01.2025
  Текст
  1 Прикрепленные файлы
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА    
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,    
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,    
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА   КОДЫ
                  Форма по ОКУД 0503127
        на 1 января 2025 г.       Дата 01.01.2025
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств             ПБС
главный администратор, администратор доходов бюджета,               
главный администратор, администратор источников               по ОКПО 02910692
финансирования дефицита бюджета     Прокуратура Удмуртской Республики Глава по БК 415
Наименование бюджета     Федеральный бюджет по ОКТМО 00000001
Периодичность     Годовая    
Единица измерения: руб.                 по ОКЕИ 383
                     
2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной
 классификации
Утвержденные бюджетные назначения Лимиты бюджетных обязательств Исполнено
через финансовые органы некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 8 9
Расходы бюджета - всего 200 х   948 286 009,28 947 796 900,92   947 796 900,92
        в том числе:              
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    415  0301  9190090012  121   96 062 667,00 96 062 667,00   96 062 667,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    415  0301  9190090012  129   28 863 466,81 28 863 466,81   28 863 466,81
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    415  0301  9190090014  121   654 758 724,00 654 758 724,00   654 758 724,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    415  0301  9190090014  129   52 082 100,00 51 953 647,12   51 953 647,12
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда    415  0301  9190090019  122   34 388 124,39 34 388 101,97   34 388 101,97
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов    415  0301  9190090019  129   269 407,45 269 407,45   269 407,45
 Прочая закупка товаров, работ и услуг    415  0301  9190090019  244   9 982 014,30 9 961 924,29   9 961 924,29
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств    415  0301  9190090019  321   4 307 402,06 4 307 390,73   4 307 390,73
 Иные выплаты населению    415  0301  9190090019  360   66 557,40 66 557,40   66 557,40
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда    415  0301  9190090019  831   30 000,00 30 000,00   30 000,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий    415  0301  9190090020  242   3 133 127,86 3 133 117,21   3 133 117,21
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества    415  0301  9190090020  243   2 978 898,89 2 978 898,89   2 978 898,89
 Прочая закупка товаров, работ и услуг    415  0301  9190090020  244   34 569 258,96 34 569 252,22   34 569 252,22
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога    415  0301  9190090020  851   3 474 750,00 3 474 750,00   3 474 750,00
 Уплата прочих налогов, сборов    415  0301  9190090020  852   145 179,00 145 179,00   145 179,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг    415  0301  9190090071  244   3 357 336,12 3 201 213,48   3 201 213,48
 Закупка энергетических ресурсов    415  0301  9190090071  247   13 403 000,00 13 218 627,46   13 218 627,46
 Прочая закупка товаров, работ и услуг    415  0705  9190092040  244   6 917,04 6 917,04   6 917,04
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств    415  1003  0340893981  321   1 223 900,00 1 223 880,85   1 223 880,85
 Субсидии гражданам на приобретение жилья    415  1003  9190093594  322   5 183 178,00 5 183 178,00   5 183 178,00

​​​​​​​