Результаты деятельности органов прокуратуры РФ - Прокуратура Рязанской области
Результаты деятельности органов прокуратуры РФ
- 14 декабря 2023, 13:00
Основные сведения о деятельности прокуратуры области за январь-ноябрь 2023 года
Текст
3
Изображения
Поделиться
Сведения о деятельности прокуратуры области за январь-ноябрь 2023 года по данным ведомственного статистического отчета формы ПМ
Основные результаты прокурорской деятельности | ||
за январь - ноябрь 2023 года | ||
Прокуратура Рязанской области | ||
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 29 937 | |
Принесено протестов | 3 135 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 2 821 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 3 539 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3 176 | |
Внесено представлений | 9 531 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 7 353 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 1 871 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 992 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 191 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 155 | |
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 15 581 | |
Принесено протестов | 1 370 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1 228 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 1 916 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1 762 | |
Внесено представлений | 4 649 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 3 650 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 1 228 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 648 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 57 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 52 | |
Надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 917 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 423 | |
Внесено представлений | 159 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 124 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 65 | |
Надзор за соблюдением законодательства о защите прав несовершеннолетних | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 6 696 | |
Принесено протестов | 543 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 751 | |
Внесено представлений | 1 917 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1 733 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 567 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 428 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 41 | |
Надзор за исполнением законов в сфере экономики | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 9 308 | |
Принесено протестов | 1 173 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1 062 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 1 017 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 881 | |
Внесено представлений | 3 034 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2 125 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 371 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 170 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 55 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 35 | |
Надзор за исполнением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений | 1 550 | |
Принесено протестов | 114 | |
Внесено представлений | 701 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 476 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 119 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений | 2 267 | |
Принесено протестов | 390 | |
Внесено представлений | 827 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 649 | |
Надзор за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 1 827 | |
Принесено протестов | 113 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 393 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 373 | |
Внесено представлений | 585 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 399 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 184 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 137 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 7 | |
Надзор за законностью в сфере ЖКХ | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 3 226 | |
Принесено протестов | 120 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 478 | |
Внесено представлений | 1 139 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 723 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 153 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 133 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 10 | |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено прокурором нарушений законов | 18 582 | |
в том числе | при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 13 350 |
при производстве следствия и дознания | 5 232 | |
Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 526 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 42 | |
Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 779 | |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования | 1 310 | |
Поставлено на учёт по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтённых | 1 042 | |
Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 51 | |
Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 8 250 | |
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 147 | |
Отменено постановлений о приостановлении предварительного расследования | 1 306 | |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Проведено проверок соблюдения закона | 469 | |
Выявлено нарушений закона | 1 384 | |
Принесено протестов | 53 | |
Внесено представлений | 320 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 463 | |
Управление правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Рязанской области | ||
Источник:
Прокуратура Рязанской области
Дата публикации:
14 декабря 2023, 13:00
Основные сведения о деятельности прокуратуры области за январь-ноябрь 2023 года
Сведения о деятельности прокуратуры области за январь-ноябрь 2023 года по данным ведомственного статистического отчета формы ПМ
Основные результаты прокурорской деятельности | ||
за январь - ноябрь 2023 года | ||
Прокуратура Рязанской области | ||
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 29 937 | |
Принесено протестов | 3 135 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 2 821 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 3 539 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 3 176 | |
Внесено представлений | 9 531 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 7 353 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 1 871 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 992 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 191 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 155 | |
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 15 581 | |
Принесено протестов | 1 370 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1 228 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 1 916 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 1 762 | |
Внесено представлений | 4 649 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 3 650 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 1 228 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 648 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 57 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 52 | |
Надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 917 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 423 | |
Внесено представлений | 159 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 124 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 65 | |
Надзор за соблюдением законодательства о защите прав несовершеннолетних | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 6 696 | |
Принесено протестов | 543 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 751 | |
Внесено представлений | 1 917 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 1 733 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 567 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 428 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 41 | |
Надзор за исполнением законов в сфере экономики | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 9 308 | |
Принесено протестов | 1 173 | |
По удовлетворённым протестам отменено и изменено незаконных правовых актов | 1 062 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 1 017 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 881 | |
Внесено представлений | 3 034 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 2 125 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 371 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 170 | |
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 55 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 35 | |
Надзор за исполнением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений | 1 550 | |
Принесено протестов | 114 | |
Внесено представлений | 701 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 476 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 119 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 | |
Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений | 2 267 | |
Принесено протестов | 390 | |
Внесено представлений | 827 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 649 | |
Надзор за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 1 827 | |
Принесено протестов | 113 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 393 | |
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора | 373 | |
Внесено представлений | 585 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 399 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 184 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 137 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 7 | |
Надзор за законностью в сфере ЖКХ | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено нарушений закона | 3 226 | |
Принесено протестов | 120 | |
Направлено исков (заявлений) в суд | 478 | |
Внесено представлений | 1 139 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 723 | |
По постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к административной ответственности | 153 | |
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона | 133 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 10 | |
Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Выявлено прокурором нарушений законов | 18 582 | |
в том числе | при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении | 13 350 |
при производстве следствия и дознания | 5 232 | |
Направлено требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 1 526 | |
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ | 42 | |
Внесено представлений и информаций об устранении нарушений | 779 | |
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реагирования | 1 310 | |
Поставлено на учёт по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтённых | 1 042 | |
Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела | 51 | |
Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела | 8 250 | |
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) | 147 | |
Отменено постановлений о приостановлении предварительного расследования | 1 306 | |
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний | ||
Наименование показателя | январь - ноябрь 2023 г. | |
Проведено проверок соблюдения закона | 469 | |
Выявлено нарушений закона | 1 384 | |
Принесено протестов | 53 | |
Внесено представлений | 320 | |
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | 463 | |
Управление правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Рязанской области | ||
© 2003-2024 Прокуратура Рязанской области
Все права защищены
Все права защищены