Иная информация - Прокуратура Челябинской области
Иная информация
- 12 апреля 2019, 14:11
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 12 месяцев 2018 года.
Текст
Поделиться
С В Е Д Е Н И Я о состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора по Челябинской области за 12 месяцев 2018 года. | ||||
П Е Р И О Д | 2018 г. | % регистр | 2017 г. | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 64862 26604 | -4,9% | 68213 29721 | +5,6% |
из них тяжких и особо тяжких | 14207 5745 | -3,30% | 14697 6534 | +14,0% |
Процент раскрываемости | 58,1% | +3,0% | 55,1% | -2,2% |
Раскрываемость тяжких | 58,1% | +2,1% | 56,0% | -5,3% |
Убийства | 245 15 | -6,1% | 261 24 | -20,2% |
Раскрываемость убийств | 93,0% | +1,6% | 91,4% | -2,6% |
Тяжкие телесные повреждения | 734 35 | -13,7% | 851 49 | -12,1% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 145 8 | -15,7% | 172 9 | -14,4% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 94,9% | +0,9% | 94,0% | -2,3% |
Изнасилования | 70 4 | -35,8% | 109 0 | -10,7% |
Разбойные нападения | 237 51 | -31,3% | 345 85 | -15,4% |
Грабежи | 2466 918 | -11,1% | 2773 1162 | +4,6% |
Все хищения | 34601 20001 | -4,7% | 36315 21868 | -3,4% |
Кражи (все) | 24943 15309 | -4,6% | 26141 16349 | +2,1% |
в том числе кражи из квартир | 1199 586 | -28,8% | 1684 846 | -3,7% |
Преступления, связанные с наркотиками | 8024 2958 | -9,1% | 8832 3443 | +43,4% |
Коррупционные преступления | 878 | +10,6% | 794 | +4,5% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 576 | +22,3% | 471 | -4,1% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 274 | -5,5% | 290 | -2,7% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 16 | +77,8% | 9 | -91,7% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 104 | +420,0% | 20 | -83,5% |
ст. 238 УК РФ | 87 | -26,9% | 119 | -6,3% |
Экономические преступления | 3137 | +13,6% | 2762 | +17,4% |
Преступления террористического характера | 11 | -8,3% | 12 | -14,3% |
Преступления экстремистской направленности | 17 | -51,4% | 35 | +25,0% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 12437 | -5,9% | 13216 | -15,9% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 22417 | -1,4% | 22729 | -2,2% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 2054 | +12,7% | 1823 | -5,8% |
Преступления, совершенные группой лиц | 3018 3345 лиц | +53,4% | 1967 / 2181лиц | |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 4983 | +12,0% | 4450 | +37,0% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 22672 | -0,5% | 22783 | -3,7% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 26857 | -8,8% | 29438 | +5,0% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 29782 | -1,9% | 30365 | -4,9% |
Закончено расследованием преступлений | 21337 | -9,2% | 23507 | -3,9% |
Окончено расследованием преступлений | 36826 | +1,1% | 36424 | -0,2% |
Источник:
Прокуратура Челябинской области
Дата публикации:
12 апреля 2019, 14:11
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 12 месяцев 2018 года.
С В Е Д Е Н И Я о состоянии преступности и основных показателях прокурорского надзора по Челябинской области за 12 месяцев 2018 года. | ||||
П Е Р И О Д | 2018 г. | % регистр | 2017 г. | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 64862 26604 | -4,9% | 68213 29721 | +5,6% |
из них тяжких и особо тяжких | 14207 5745 | -3,30% | 14697 6534 | +14,0% |
Процент раскрываемости | 58,1% | +3,0% | 55,1% | -2,2% |
Раскрываемость тяжких | 58,1% | +2,1% | 56,0% | -5,3% |
Убийства | 245 15 | -6,1% | 261 24 | -20,2% |
Раскрываемость убийств | 93,0% | +1,6% | 91,4% | -2,6% |
Тяжкие телесные повреждения | 734 35 | -13,7% | 851 49 | -12,1% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 145 8 | -15,7% | 172 9 | -14,4% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 94,9% | +0,9% | 94,0% | -2,3% |
Изнасилования | 70 4 | -35,8% | 109 0 | -10,7% |
Разбойные нападения | 237 51 | -31,3% | 345 85 | -15,4% |
Грабежи | 2466 918 | -11,1% | 2773 1162 | +4,6% |
Все хищения | 34601 20001 | -4,7% | 36315 21868 | -3,4% |
Кражи (все) | 24943 15309 | -4,6% | 26141 16349 | +2,1% |
в том числе кражи из квартир | 1199 586 | -28,8% | 1684 846 | -3,7% |
Преступления, связанные с наркотиками | 8024 2958 | -9,1% | 8832 3443 | +43,4% |
Коррупционные преступления | 878 | +10,6% | 794 | +4,5% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 576 | +22,3% | 471 | -4,1% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 274 | -5,5% | 290 | -2,7% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 16 | +77,8% | 9 | -91,7% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 104 | +420,0% | 20 | -83,5% |
ст. 238 УК РФ | 87 | -26,9% | 119 | -6,3% |
Экономические преступления | 3137 | +13,6% | 2762 | +17,4% |
Преступления террористического характера | 11 | -8,3% | 12 | -14,3% |
Преступления экстремистской направленности | 17 | -51,4% | 35 | +25,0% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 12437 | -5,9% | 13216 | -15,9% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 22417 | -1,4% | 22729 | -2,2% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 2054 | +12,7% | 1823 | -5,8% |
Преступления, совершенные группой лиц | 3018 3345 лиц | +53,4% | 1967 / 2181лиц | |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 4983 | +12,0% | 4450 | +37,0% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 22672 | -0,5% | 22783 | -3,7% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 26857 | -8,8% | 29438 | +5,0% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 29782 | -1,9% | 30365 | -4,9% |
Закончено расследованием преступлений | 21337 | -9,2% | 23507 | -3,9% |
Окончено расследованием преступлений | 36826 | +1,1% | 36424 | -0,2% |
© 2003-2024 Прокуратура Челябинской области
Все права защищены
Все права защищены