Иная информация - Прокуратура Челябинской области
Иная информация
- 12 апреля 2019, 14:12
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 11 месяцев 2018 года
Текст
Поделиться
П Е Р И О Д | 2018 г. | % регистр | 2017 г. | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 58979 | 23996 | -5,5% | 62413 | 26690 | +4,7% |
из них тяжких и особо тяжких | 13035 | 5078 | -4,2% | 13600 | 5979 | +15,3% |
Процент раскрываемости | 58,6% | +3,3% | 55,3% | -2,0% |
Раскрываемость тяжких | 59,2% | +3,1% | 56,1% | -6,0% |
Убийства | 229 | 13 | -3,0% | 236 | 26 | -18,3% |
Раскрываемость убийств | 93,3% | +3,5% | 89,8% | -3,5% |
Тяжкие телесные повреждения | 674 | 32 | -15,2% | 795 | 44 | -12,7% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 132 | 8 | -13,2% | 152 | 9 | -24,4% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 94,1% | +1,0% | 93,1% | -3,9% |
Изнасилования | 63 | 3 | -38,2% | 102 | 0 | -13,6% |
Разбойные нападения | 208 | 46 | -34,8% | 319 | 76 | -13,1% |
Грабежи | 2201 | 802 | -13,6% | 2546 | 1038 | +4,6% |
Все хищения | 31129 | 18044 | -5,9% | 33079 | 19813 | +2,9% |
Кражи (все) | 22444 | 13765 | -6,1% | 23891 | 14874 | +1,7% |
в том числе кражи из квартир | 1133 | 535 | -26,8% | 1547 | 752 | -4,9% |
Преступления, связанные с наркотиками | 7418 | 2634 | -9,6% | 8203 | 3159 | +51,6% |
Коррупционные преступления | 854 | +14,2% | 748 | +2,2% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 555 | +22,3% | 454 | +16,4% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 269 | -6,0% | 286 | +15,8% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 16 | -15,8% | 19 | -81,0% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 104 | +100,0% | 52 | -62,0% |
ст. 238 УК РФ | 83 | -25,9% | 112 | -5,1% |
Экономические преступления | 3083 | +21,3% | 2542 | +15,8% |
Преступления террористического характера | 10 | -16,7% | 12 | -7,7% |
Преступления экстремистской направленности | 17 | -48,5% | 33 | +22,2% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 11547 | -4,3% | 12072 | -15,9% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 20584 | +0,5% | 20482 | -3,5% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 1832 | +15,7% | 1584 | -7,8% |
Преступления, совершенные группой лиц | 3140 | +54,8% | 2028 | -- |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 4499 | +10,4% | 4076 | +40,2% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 20918 | +0,8% | 20750 | -3,8% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 24319 | -9,6% | 26911 | +5,4% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 27463 | -0,4% | 27575 | -5,8% |
Закончено расследованием преступлений | 19927 | -7,7% | 21585 | -4,9% |
Окончено расследованием преступлений | 33929 | +2,8% | 33009 | -1,1% |
Источник:
Прокуратура Челябинской области
Дата публикации:
12 апреля 2019, 14:12
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 11 месяцев 2018 года
П Е Р И О Д | 2018 г. | % регистр | 2017 г. | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 58979 | 23996 | -5,5% | 62413 | 26690 | +4,7% |
из них тяжких и особо тяжких | 13035 | 5078 | -4,2% | 13600 | 5979 | +15,3% |
Процент раскрываемости | 58,6% | +3,3% | 55,3% | -2,0% |
Раскрываемость тяжких | 59,2% | +3,1% | 56,1% | -6,0% |
Убийства | 229 | 13 | -3,0% | 236 | 26 | -18,3% |
Раскрываемость убийств | 93,3% | +3,5% | 89,8% | -3,5% |
Тяжкие телесные повреждения | 674 | 32 | -15,2% | 795 | 44 | -12,7% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 132 | 8 | -13,2% | 152 | 9 | -24,4% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 94,1% | +1,0% | 93,1% | -3,9% |
Изнасилования | 63 | 3 | -38,2% | 102 | 0 | -13,6% |
Разбойные нападения | 208 | 46 | -34,8% | 319 | 76 | -13,1% |
Грабежи | 2201 | 802 | -13,6% | 2546 | 1038 | +4,6% |
Все хищения | 31129 | 18044 | -5,9% | 33079 | 19813 | +2,9% |
Кражи (все) | 22444 | 13765 | -6,1% | 23891 | 14874 | +1,7% |
в том числе кражи из квартир | 1133 | 535 | -26,8% | 1547 | 752 | -4,9% |
Преступления, связанные с наркотиками | 7418 | 2634 | -9,6% | 8203 | 3159 | +51,6% |
Коррупционные преступления | 854 | +14,2% | 748 | +2,2% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 555 | +22,3% | 454 | +16,4% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 269 | -6,0% | 286 | +15,8% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 16 | -15,8% | 19 | -81,0% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 104 | +100,0% | 52 | -62,0% |
ст. 238 УК РФ | 83 | -25,9% | 112 | -5,1% |
Экономические преступления | 3083 | +21,3% | 2542 | +15,8% |
Преступления террористического характера | 10 | -16,7% | 12 | -7,7% |
Преступления экстремистской направленности | 17 | -48,5% | 33 | +22,2% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 11547 | -4,3% | 12072 | -15,9% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 20584 | +0,5% | 20482 | -3,5% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 1832 | +15,7% | 1584 | -7,8% |
Преступления, совершенные группой лиц | 3140 | +54,8% | 2028 | -- |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 4499 | +10,4% | 4076 | +40,2% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 20918 | +0,8% | 20750 | -3,8% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 24319 | -9,6% | 26911 | +5,4% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 27463 | -0,4% | 27575 | -5,8% |
Закончено расследованием преступлений | 19927 | -7,7% | 21585 | -4,9% |
Окончено расследованием преступлений | 33929 | +2,8% | 33009 | -1,1% |
© 2003-2024 Прокуратура Челябинской области
Все права защищены
Все права защищены