Иная информация - Прокуратура Челябинской области
Иная информация
- 12 апреля 2019, 14:12
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 9 месяцев 2018 года
Текст
Поделиться
П Е Р И О Д | 2018 | % регистр | 2017 | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 47807 19260 | -6,9% | 51366 21197 | +5,0% |
из них тяжких и особо тяжких | 10546 4124 | -5,7% | 11186 4755 | +21,9% |
Процент раскрываемости | 59,0% | +3,2% | 55,8% | -2,1% |
Раскрываемость тяжких | 60,0% | +3,5% | 56,5% | -6,2% |
Убийства | 190 10 | -5,0% | 200 22 | -17,7% |
Раскрываемость убийств | 94,0% | +4,1% | 89,9% | -4,3% |
Тяжкие телесные повреждения | 529 26 | -19,7% | 659 34 | -14,9% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 112 8 | -9,7% | 124 7 | -29,9% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 93,0% | -0,4% | 93,4% | -3,8% |
Изнасилования | 57 3 | -27,8% | 79 0 | -16,8% |
Разбойные нападения | 167 36 | -29,8% | 238 60 | -21,5% |
Грабежи | 1743 643 | -15,8% | 2069 797 | +2,1% |
Все хищения | 25101 14354 | -7,6% | 27164 15743 | +1,8% |
Кражи (все) | 17995 10894 | -8,2% | 19599 11805 | +0,7% |
в том числе кражи из квартир | 959 429 | -24,8% | 1275 601 | -7,7% |
Преступления, связанные с наркотиками | 6001 2223 | -10,6% | 6714 2545 | +58,9% |
Коррупционные преступления | 786 | +22,2% | 643 | -0,2% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 511 | -23,4% | 667 | +65,9% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 256 0 | -22,2% | 329 1 | +26,5% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 15 | +50,0% | 10 | -90,9% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 97 | +98,0% | 49 | -66,0% |
ст. 238 УК РФ | 68 | -31,3% | 99 | +8,9% |
Экономические преступления | 2774 | +24,8% | 2223 | +12,2% |
Преступления террористического характера | 8 | 0% | 8 | -27,3% |
Преступления экстремистской направленности | 16 | -36,0% | 25 | +19,1% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 9452 | -3,8% | 9824 | -16,5% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 16775 | +1,5% | 16523 | -4,3% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 1472 | +22,8% | 1199 | -18,2% |
Преступления, совершенные группой лиц | 3728 | +14,9% | 3245 | +34,5% |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 17207 | +1,8% | 16901 | -5,2% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 19663 | -16,3% | 23484 | +13,2% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 22443 | +0,2% | 22390 | -7,8% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 16619 | -6,6% | 17798 | -6,5% |
Закончено расследованием преступлений | 27748 | +3,6% | 26811 | -2,2% |
Источник:
Прокуратура Челябинской области
Дата публикации:
12 апреля 2019, 14:12
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 9 месяцев 2018 года
П Е Р И О Д | 2018 | % регистр | 2017 | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 47807 19260 | -6,9% | 51366 21197 | +5,0% |
из них тяжких и особо тяжких | 10546 4124 | -5,7% | 11186 4755 | +21,9% |
Процент раскрываемости | 59,0% | +3,2% | 55,8% | -2,1% |
Раскрываемость тяжких | 60,0% | +3,5% | 56,5% | -6,2% |
Убийства | 190 10 | -5,0% | 200 22 | -17,7% |
Раскрываемость убийств | 94,0% | +4,1% | 89,9% | -4,3% |
Тяжкие телесные повреждения | 529 26 | -19,7% | 659 34 | -14,9% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 112 8 | -9,7% | 124 7 | -29,9% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 93,0% | -0,4% | 93,4% | -3,8% |
Изнасилования | 57 3 | -27,8% | 79 0 | -16,8% |
Разбойные нападения | 167 36 | -29,8% | 238 60 | -21,5% |
Грабежи | 1743 643 | -15,8% | 2069 797 | +2,1% |
Все хищения | 25101 14354 | -7,6% | 27164 15743 | +1,8% |
Кражи (все) | 17995 10894 | -8,2% | 19599 11805 | +0,7% |
в том числе кражи из квартир | 959 429 | -24,8% | 1275 601 | -7,7% |
Преступления, связанные с наркотиками | 6001 2223 | -10,6% | 6714 2545 | +58,9% |
Коррупционные преступления | 786 | +22,2% | 643 | -0,2% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 511 | -23,4% | 667 | +65,9% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 256 0 | -22,2% | 329 1 | +26,5% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 15 | +50,0% | 10 | -90,9% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 97 | +98,0% | 49 | -66,0% |
ст. 238 УК РФ | 68 | -31,3% | 99 | +8,9% |
Экономические преступления | 2774 | +24,8% | 2223 | +12,2% |
Преступления террористического характера | 8 | 0% | 8 | -27,3% |
Преступления экстремистской направленности | 16 | -36,0% | 25 | +19,1% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 9452 | -3,8% | 9824 | -16,5% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 16775 | +1,5% | 16523 | -4,3% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 1472 | +22,8% | 1199 | -18,2% |
Преступления, совершенные группой лиц | 3728 | +14,9% | 3245 | +34,5% |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 17207 | +1,8% | 16901 | -5,2% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 19663 | -16,3% | 23484 | +13,2% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 22443 | +0,2% | 22390 | -7,8% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 16619 | -6,6% | 17798 | -6,5% |
Закончено расследованием преступлений | 27748 | +3,6% | 26811 | -2,2% |
© 2003-2024 Прокуратура Челябинской области
Все права защищены
Все права защищены