Иная информация - Прокуратура Челябинской области
Иная информация
- 12 апреля 2019, 14:13
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 7 месяцев 2018 года
Текст
Поделиться
П Е Р И О Д | 2018 | % регистр | 2017 | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 36888 14767 | -6,2% | 39317 15952 | +3,9% |
из них тяжких и особо тяжких | 8242 3226 | -4,2% | 8603 3606 | +14,8% |
Процент раскрываемости | 59,3% | +2,7% | 56,6% | -1,2% |
Раскрываемость тяжких | 60,8% | +4,0% | 56,8% | -1,4% |
Убийства | 170 9 | 0 | 170 18 | -15,8% |
Раскрываемость убийств | 93,6% | +3,6% | 90,0% | -3,8% |
Тяжкие телесные повреждения | 426 18 | -21,1% | 540 27 | -11,3% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 84 5 | -17,6% | 102 5 | -28,7% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 94,3% | +0,2% | 94,1% | -3,0% |
Изнасилования | 40 2 | -11,1% | 45 1 | -33,8% |
Разбойные нападения | 132 30 | -28,6% | 185 51 | -19,2% |
Грабежи | 1335 492 | -13,8% | 1548 604 | -0,1% |
Все хищения | 19002 10855 | -8,5% | 20776 11882 | -1,00% |
Кражи (все) | 13433 8186 | -9,8% | 14893 8810 | -3,1% |
в том числе кражи из квартир | 734 343 | -25,9% | 991 466 | -6,6% |
Преступления, связанные с наркотиками | 4693 1812 | -8,7% | 5141 1914 | +68,0% |
Коррупционные преступления | 651 | +19,0% | 547 | +7,9% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 439 | +16,5% | 377 | +8,6% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 216 | -10,7% | 242 | +8,0% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 13 | +62,5% | 8 | -91,4% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 97 | +120,5% | 44 | -91,5% |
ст. 238 УК РФ | 51 | -38,5% | 83 | +10,7% |
Экономические преступления | 2254 241 | +23,0% | 1833 209 | +11,7% |
Преступления террористического характера | 6 | -25,0% | 8 | +60,0% |
Преступления экстремистской направленности | 13 | -38,1% | 21 | +23,5% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 7388 | -3,9% | 7684 | -14,9% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 13085 | +1,7% | 12860 | -5,5% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 1183 | +34,0% | 883 | -23,6% |
Преступления, совершенные группой лиц | 2903 | +9,6% | 2649 | +45,4% |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 13204 | +0,4% | 13147 | -5,2% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 14954 | -14,8% | 17551 | +11,2% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 17640 | +1,0% | 17469 | -8,5% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 13285 | -6,1% | 14149 | -6,6% |
Закончено расследованием преступлений | 21507 | +3,2% | 20842 | -2,0% |
Источник:
Прокуратура Челябинской области
Дата публикации:
12 апреля 2019, 14:13
Сведения о состоянии преступности в Челябинской области за 7 месяцев 2018 года
П Е Р И О Д | 2018 | % регистр | 2017 | % |
Зарегистрировано преступлений (через дробь - нераскрыто) | 36888 14767 | -6,2% | 39317 15952 | +3,9% |
из них тяжких и особо тяжких | 8242 3226 | -4,2% | 8603 3606 | +14,8% |
Процент раскрываемости | 59,3% | +2,7% | 56,6% | -1,2% |
Раскрываемость тяжких | 60,8% | +4,0% | 56,8% | -1,4% |
Убийства | 170 9 | 0 | 170 18 | -15,8% |
Раскрываемость убийств | 93,6% | +3,6% | 90,0% | -3,8% |
Тяжкие телесные повреждения | 426 18 | -21,1% | 540 27 | -11,3% |
из них ст.111 ч.4 УК РФ | 84 5 | -17,6% | 102 5 | -28,7% |
Раскрываемость по ст.111ч.4 УК | 94,3% | +0,2% | 94,1% | -3,0% |
Изнасилования | 40 2 | -11,1% | 45 1 | -33,8% |
Разбойные нападения | 132 30 | -28,6% | 185 51 | -19,2% |
Грабежи | 1335 492 | -13,8% | 1548 604 | -0,1% |
Все хищения | 19002 10855 | -8,5% | 20776 11882 | -1,00% |
Кражи (все) | 13433 8186 | -9,8% | 14893 8810 | -3,1% |
в том числе кражи из квартир | 734 343 | -25,9% | 991 466 | -6,6% |
Преступления, связанные с наркотиками | 4693 1812 | -8,7% | 5141 1914 | +68,0% |
Коррупционные преступления | 651 | +19,0% | 547 | +7,9% |
Должностные преступления, в т.ч. мелк.взят. | 439 | +16,5% | 377 | +8,6% |
Взяточничество, в т.ч. мелкое | 216 | -10,7% | 242 | +8,0% |
Дача взятки - ст.291 УК РФ. | 13 | +62,5% | 8 | -91,4% |
Получение взятки - ст.290 УК РФ. | 97 | +120,5% | 44 | -91,5% |
ст. 238 УК РФ | 51 | -38,5% | 83 | +10,7% |
Экономические преступления | 2254 241 | +23,0% | 1833 209 | +11,7% |
Преступления террористического характера | 6 | -25,0% | 8 | +60,0% |
Преступления экстремистской направленности | 13 | -38,1% | 21 | +23,5% |
Преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения | 7388 | -3,9% | 7684 | -14,9% |
Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | 13085 | +1,7% | 12860 | -5,5% |
Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами | 1183 | +34,0% | 883 | -23,6% |
Преступления, совершенные группой лиц | 2903 | +9,6% | 2649 | +45,4% |
Преступления, совершенные лицами без постоянного источника дохода | 13204 | +0,4% | 13147 | -5,2% |
Преступления, совершенные в общественных местах | 14954 | -14,8% | 17551 | +11,2% |
Установлено лиц, совершивших преступления | 17640 | +1,0% | 17469 | -8,5% |
Привлечено лиц к уголовной ответственности | 13285 | -6,1% | 14149 | -6,6% |
Закончено расследованием преступлений | 21507 | +3,2% | 20842 | -2,0% |
© 2003-2024 Прокуратура Челябинской области
Все права защищены
Все права защищены