Иная информация - Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики
Иная информация
- 24 апреля 2019, 14:05
Данные о результатах работы прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики в сфере уголовно-правовой статистики за 2017 год (в сравнении с АППГ)
Текст
Поделиться
2017 | 2016 | +/- (%) | |||
Выявлено нарушений, допущенных при учете преступлений | 2728 | 2760 | - 1,6% | ||
В том числе: | Фальсификация документов первичного учета | 0 | 0 | - | |
Нарушения сроков представления документов первичного учета | 491 | 822 | - 40,3% | ||
Необоснованный учет преступлений | 14 | 13 | 7,7% | ||
Искажение сведений о преступлении и лице, его совершившем | 2223 | 1925 | 15,5% | ||
Из них | О квалификации преступного деяния | 13 | 5 | 160% | |
О сумме причиненного материального ущерба | 98 | 49 | 100% | ||
О сумме возмещенного материального ущерба | 5 | 6 | - 16,7% | ||
О преступлениях, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах | 79 | 57 | 38,6% | ||
Об экономической направленности преступления | 50 | 15 | 233,3% | ||
О коррупционной направленности преступления | 21 | 28 | - 25% | ||
О подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление | 37 | 146 | - 74,7% |
Источник:
Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики
Дата публикации:
24 апреля 2019, 14:05
Данные о результатах работы прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики в сфере уголовно-правовой статистики за 2017 год (в сравнении с АППГ)
2017 | 2016 | +/- (%) | |||
Выявлено нарушений, допущенных при учете преступлений | 2728 | 2760 | - 1,6% | ||
В том числе: | Фальсификация документов первичного учета | 0 | 0 | - | |
Нарушения сроков представления документов первичного учета | 491 | 822 | - 40,3% | ||
Необоснованный учет преступлений | 14 | 13 | 7,7% | ||
Искажение сведений о преступлении и лице, его совершившем | 2223 | 1925 | 15,5% | ||
Из них | О квалификации преступного деяния | 13 | 5 | 160% | |
О сумме причиненного материального ущерба | 98 | 49 | 100% | ||
О сумме возмещенного материального ущерба | 5 | 6 | - 16,7% | ||
О преступлениях, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах | 79 | 57 | 38,6% | ||
Об экономической направленности преступления | 50 | 15 | 233,3% | ||
О коррупционной направленности преступления | 21 | 28 | - 25% | ||
О подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление | 37 | 146 | - 74,7% |
© 2003-2025 Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики
Все права защищены
Все права защищены
Адрес:
369000, г.Черкесск, ул Красноармейская 62
Телефон: +7 (87822) 6-75-19
Телефон: +7 (87822) 6-75-10
369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 62
Телефон: +7 (87822) 6-75-19
Телефон: +7 (87822) 6-75-10
Телефон: +7 (87822) 6-75-19
Телефон: +7 (87822) 6-75-10
369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 62
Телефон: +7 (87822) 6-75-19
Телефон: +7 (87822) 6-75-10